Einzel-Wertung
Pos. | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | FINALE | GESAMT |
1 | Zimmermann | Stephan | 610 | 385 | 445 | 495 | 195 | 365 | 2.495 |
2 | Pflug | Joachim | 610 | 435 | 445 | 385 | 215 | 195 | 2.285 |
3 | Kleinsorge | Heinz Peter | 570 | 455 | 375 | 330 | 100 | 315 | 2.145 |
4 | Heger | Martin | 610 | 395 | 445 | 415 | 155 | 105 | 2.125 |
4 | Hirth | Volker | 610 | 385 | 445 | 365 | 115 | 205 | 2.125 |
6 | Megerlin | Klaus | 680 | 420 | 365 | 355 | 15 | 225 | 2.060 |
7 | Leschhorn | Peter | 680 | 330 | 365 | 415 | 145 | 105 | 2.040 |
8 | Berck | Oliver | 680 | 390 | 365 | 465 | 75 | 55 | 2.030 |
8 | Laschewski | Andreas | 680 | 350 | 365 | 405 | 45 | 185 | 2.030 |
10 | Häckl | Günter | 570 | 495 | 375 | 440 | 40 | 15 | 1.935 |
11 | Stenger | Heiko | 570 | 395 | 375 | 360 | 160 | 25 | 1.885 |
12 | Fischer | Jens | 420 | 420 | 335 | 380 | 60 | 240 | 1.855 |
13 | Riegel | Thomas | 570 | 365 | 375 | 360 | 110 | 35 | 1.815 |
14 | Mondello | Silvio | 420 | 280 | 335 | 390 | 100 | 240 | 1.765 |
15 | Bücker-Flürenbrock | Alexander | 420 | 410 | 335 | 300 | 60 | 140 | 1.665 |
16 | Löw | Paul | 420 | 390 | 335 | 360 | 20 | 50 | 1.575 |
Einzel-Wertung
Team-Wertung
Platz | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Finale | GESAMT |
1 | SPORTING LEITAO | 610 | 1600 | 1780 | 1660 | 680 | 870 | 7.200 |
2 | PACOS DE CORDEIRO | 680 | 1490 | 1460 | 1640 | 280 | 570 | 6.120 |
3 | VITORIA BACALHAU | 570 | 1710 | 1500 | 1490 | 410 | 390 | 6.070 |
4 | MARITIMO FRANGO | 420 | 1500 | 1340 | 1430 | 240 | 670 | 5.600 |
Tag 1
Course: Vale do Lobo - Ocean CourseSpielform: Chicago Hoch & Tief
Maritimo Frango |
Sporting Leitao |
Pacos de Cordeiros |
Vitoria Bacalhau |
|
1 | 40 | 60 | 40 | 0 |
2 | 20 | 45 | 20 | 60 |
3 | 40 | 30 | 50 | 0 |
4 | 0 | 50 | 50 | 20 |
5 | 20 | 40 | 65 | 0 |
6 | 0 | 50 | 30 | 40 |
7 | 40 | 30 | 50 | 0 |
8 | 0 | 20 | 40 | 60 |
9 | 60 | 20 | 0 | 60 |
10
|
10
|
50
|
30
|
30
|
11
|
25
|
0
|
40
|
60
|
12
|
30
|
10
|
20
|
60
|
13
|
0
|
40
|
20
|
60
|
14
|
20
|
40
|
50
|
10
|
15
|
20
|
60
|
10
|
30
|
16
|
10
|
10
|
60
|
40
|
17
|
60
|
0
|
40
|
20
|
18
|
10
|
40
|
50
|
20
|
|
|
|
|
|
|
405
|
595
|
665
|
570
|
Tag 2
Course: Vale do Lobo - Royal CourseSpielform: Matchplay rechts/links
Pos. | Name | Vorname | Ergebnis | Bonus | GESAMT |
1 | Häckl | Günter | 480 | 15 | 495 |
2 | Kleinsorge | Heinz Peter | 440 | 15 | 455 |
3 | Pflug | Joachim | 430 | 5 | 435 |
4 | Fischer | Jens | 420 | 420 | |
4 | Megerlin | Klaus | 420 | 420 | |
6 | B-F | Alexander | 410 | 410 | |
7 | Heger | Martin | 390 | 5 | 395 |
7 | Stenger | Heiko | 380 | 15 | 395 |
9 | Löw | Paul | 390 | 390 | |
9 | Berck | Oliver | 390 | 390 | |
11 | Hirth | Volker | 380 | 5 | 385 |
11 | Zimmermann | Stephan | 380 | 5 | 385 |
13 | Riegel | Thomas | 350 | 15 | 365 |
14 | Laschewski | Andreas | 350 | 350 | |
15 | Leschhorn | Peter | 330 | 330 | |
16 | Mondello | Silvio | 280 | 280 |
Tag 3
Course: Dom Pedro - MilleniumSpielform: Matchplay Teamweise
Pos. | Name | Vorname | Ergebnis | Team-Punkte | Bonus | GESAMT |
1 | Zimmermann | Stephan | 230 | 210 | 5 | 445 |
1 | Heger | Martin | 210 | 230 | 5 | 445 |
1 | Pflug | Joachim | 210 | 230 | 5 | 445 |
1 | Hirth | Volker | 230 | 210 | 5 | 445 |
5 | Häckl | Günter | 210 | 165 | 375 | |
5 | Stenger | Heiko | 165 | 210 | 375 | |
5 | Riegel | Thomas | 210 | 165 | 375 | |
5 | Kleinsorge | Heinz Peter | 165 | 210 | 375 | |
9 | Berck | Oliver | 245 | 115 | 5 | 365 |
9 | Leschhorn | Peter | 245 | 115 | 5 | 365 |
9 | Laschewski | Andreas | 115 | 245 | 5 | 365 |
9 | Megerlin | Klaus | 115 | 245 | 5 | 365 |
13 | Mondello | Silvio | 165 | 160 | 10 | 335 |
13 | Fischer | Jens | 165 | 160 | 10 | 335 |
13 | Löw | Paul | 160 | 165 | 10 | 335 |
13 | Bücker-Flürenbrock | Alexander | 160 | 165 | 10 | 335 |
Tag 4
Course: Vale do Lobo - Ocean CourseSpielform: Matchplay rechts/links
Pos. | Name | Vorname | Ergebnis | Bonus | GESAMT |
1
|
Zimmermann
|
Stephan
|
490
|
5
|
495
|
2
|
Berck
|
Oliver
|
460
|
5
|
465
|
3
|
Häckl
|
Günter
|
430
|
10
|
440
|
4
|
Heger
|
Martin
|
410
|
5
|
415
|
4 |
Leschhorn
|
Peter
|
410
|
5
|
415
|
6
|
Laschewski
|
Andreas
|
400
|
5
|
405
|
7
|
Mondello
|
Silvio
|
390
|
390
|
|
8
|
Pflug
|
Joachim
|
380
|
5
|
385
|
9
|
Fischer
|
Jens
|
380
|
380
|
|
10
|
Hirth
|
Volker
|
360
|
5
|
365
|
11
|
Stenger
|
Heiko
|
350
|
10
|
360
|
11
|
Riegel
|
Thomas
|
350
|
10
|
360
|
11
|
Löw
|
Paul
|
360
|
360
|
|
14
|
Megerlin
|
Klaus
|
350
|
5
|
355
|
15
|
Kleinsorge
|
Heinz Peter
|
320
|
10
|
330
|
16
|
Bücker-Flürenbrock
|
Alexander
|
300
|
300
|
Tag 5
Course: Dom Pedro - PinhalSpielform: Einzel Stableford
Pos. | Name | Vorname | Ergebnis | Bonus | GESAMT |
1 | Pflug | Joachim | 200 | 15 | 215 |
2 | Zimmermann | Stephan | 180 | 15 | 195 |
3 | Stenger | Heiko | 160 | 160 | |
4 | Heger | Martin | 140 | 15 | 155 |
5 | Leschhorn | Peter | 140 | 5 | 145 |
6 | Hirth | Volker | 100 | 15 | 115 |
7 | Riegel | Thomas | 110 | 110 | |
8 | Kleinsorge | Heinz Peter | 100 | 100 | |
8 | Mondello | Silvio | 100 | 100 | |
10 | Berck | Oliver | 70 | 5 | 75 |
11 | Fischer | Jens | 60 | 60 | |
11 | Bücker-Flürenbrock | Alexander | 60 | 60 | |
13 | Laschewski | Andreas | 40 | 5 | 45 |
14 | Häckl | Günter | 40 | 40 | |
15 | Löw | Paul | 20 | 20 | |
16 | Megerlin | Klaus | 10 | 5 | 15 |
FINALE
Course: Dom Pedro - Old CourseSpielform: Einzel Stableford mit Einschätzen
Pos. | Name | Vorname | Ergebnis | Einschätzung | Bonus | FINALE |
1 | Zimmermann | Stephan | 200 | 160 | 5 | 365 |
2 | Kleinsorge | Heinz Peter | 200 | 110 | 5 | 315 |
3 | Fischer | Jens | 160 | 80 | 240 | |
4 | Mondello | Silvio | 140 | 100 | 240 | |
5 | Megerlin | Klaus | 110 | 110 | 5 | 225 |
6 | Hirth | Volker | 100 | 100 | 5 | 205 |
7 | Pflug | Joachim | 100 | 90 | 5 | 195 |
8 | Laschewski | Andreas | 120 | 60 | 5 | 185 |
9 | Bücker-Flürenbrock | Alexander | 100 | 40 | 140 | |
10 | Heger | Martin | 100 | 5 | 105 | |
10 | Leschhorn | Peter | 100 | 5 | 105 | |
12 | Berck | Oliver | 50 | 5 | 55 | |
13 | Löw | Paul | 50 | 50 | ||
14 | Riegel | Thomas | 30 | 5 | 35 | |
15 | Stenger | Heiko | 20 | 5 | 25 | |
16 | Häckl | Günter | 10 | 5 | 15 |