Spielplan Pool A

Hier der Spielplan für Pool A

Spiel Team "A"   vs.   Team "B" Ergebnis Deadline
1 Hoggel Steinbach S17 : S16 Peter Tschusch 1 auf 09. Apr
2 Achim Heftrich S9 : S24 Freilos 1 auf 09. Apr
3 Freilos S21 : S12 Dieter Röll 1 auf 09. Apr
4 Stephan Freichel S13 : S20 Jens Kindinger 1 auf 09. Apr
5 Peter Leschhorn S19 : S14 Eddy Henning 4 & 3 09. Apr
6 Thomas Riegel S11 : S22 Freilos 1 auf 09. Apr
7 Freilos S23 : S10 André Ahr 1 auf 09. Apr
8 Klaus Hoffmeister S15 : S18 Chris Fischer 1 auf 09. Apr
Winner-Runde 2
9 Peter Höfer S1 : W1 Peter Tschusch 1 auf 07. Mai
10 Achim Heftrich W2 : S8 Stephan Zimmermann 4 & 3 07. Mai
11 Jens Fischer S5 : W3 Dieter Röll 4 & 2 07. Mai
12 Jens Kindinger W4 : S4 Joachim Pflug 2 up 07. Mai
13 Dominik Simon S3 : W5 Eddi Henning 2 & 1 07. Mai
14 Thomas Riegel W6 : S6 Klaus Megerlin 6 & 5 07. Mai
15 Timo Mattes S7 : W7 André Ahr 1 auf 07. Mai
16 Klaus Hoffmeister W8 : S2 Arno Meffert 3 & 2 07. Mai
Loser-Runde 1 (Verlierer scheidet aus -> Platz 17)
17 Chris Fischer L8 : L9 Peter Höfer 1 auf 04. Jun
18 Achim Heftrich L10 : L7 Freilos 1 auf 04. Jun
19 Freilos L6 : L11 Dieter Röll 1 auf 04. Jun
20 Joachim Pflug L12 : L5 Peter Leschhorn 1 auf 04. Jun
21 Stephan Freichel L4 : L13 Dominik Simon 2 & 1 04. Jun
22 Klaus Megerlin L14 : L3 Freilos 1 auf 04. Jun
23 Freilos L2 : L15 Timo Mattes 1 auf 04. Jun
24 Arno Meffert L16 : L1 Holger Steinbach 1 auf 04. Jun
Winner-Runde 3
25 Peter Tschusch W9 : W10 Stephan Zimmermann 1 auf (19) 02. Jul
26 Jens Fischer W11 : W12 Jens Kindinger 1 auf (19) 02. Jul
27 Eddi Henning W13 : W14 Thomas Riegel 3 & 2 02. Jul
28 André Ahr W15 : W16 Klaus Hoffmeister 5 & 4 02. Jul
Loser-Runde 2 (Verlierer scheidet aus -> Platz 13)
29 Arno Meffert W24 : W23 Timo Mattes 5 & 4 02. Jul
30 Klaus Megerlin W22 : W21 Stephan Freichel 4 & 2 02. Jul
31 Peter Leschhorn W20 : W19 Dieter Röll 7 & 6 02. Jul
32 Achim Heftrich W18 : W17 Chris Fischer 6 & 5 02. Jul
Loser-Runde 3 (Verlierer scheidet aus -> Platz 9)
33 Timo Matthes W29 : L26 Jens Fischer 1 up 23. Jul
34 Klaus Megerlin W30 : L25 Stephan Zimmermann  3 & 2 23. Jul
35 Peter Leschhorn W31 : L28 Andre Ahr  1 up 23. Jul
36 Chris Fischer W32 : L27 Eddi Henning 1 up 23. Jul
Winner-Runde 4
37 Peter Tschusch W25 : W26 Jens Kindinger  7 & 6 20. Aug
38 Thomas Riegel W27 : W28 Klaus Hofmeister  2 up 20. Aug
Loser-Runde 4 (Verlierer scheidet aus -> Platz 7)
39 Timo Mattes W33 : W34  Stephan Zimmermann 1 up 13. Aug
40  Peter Leschhorn W35 : W36 Chris Fischer 7 & 6  13. Aug
Loser-Runde 4 (Verlierer scheidet aus -> Platz 5)
41 Klaus Hofmeister L38 : W39  Timo Mattes 4 & 3  03. Sep
42  Peter Tschusch L37 : W40  Chris Fischer 1 up  03. Sep
Pool-Halbfinale
43  Jens Kindinger W37 : W41  Klaus Hofmeister 1 up (20)  24. Sep
44  Thomas Riegel W38 : W42  Chris Fischer  3 und 1 24. Sep

Die Sieger des Pool-Halbfinals qualifizieren sich für das Final Four!

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.