Clubmeisterschaften 2019

Ein ausführlicher Bericht folgt, hier schon einmal die Ergebnisse der gestrigen Clubmeisterschaften:

Clubmeister: Stephan Zimmermann
Vize-Clubmeister: Klaus Schwab
3. Clubmeister: Timo Richter

 

Netto (erste 18 Loch)::

1. Thomas Ziogas 69 Netto-Schläge
2. Alexander Mihulka 69 Netto-Schläge
3. Oliver Berck 71 Netto-Schläge

 

Die detaillierten Ergebnisse findet Ihr hier:

Platz Name Platzierung
nach 18
Schläge
Brutto
Schläge
Netto
1 Stephan Zimmermann 3 77 73
2 Klaus Schwab 1 75 72
3 Timo Richter 2 76 78
4 Thomas Ziogas T4 78 69
5 Ulrich Koch 8 82 73
6 Oliver Berck T4 78 71
7 Alex Mihulka T4 78 69
8 Jens Kindinger 7 81 76
9 Klaus Megerlin T12 90 81
10 Klaus Heil 11 89 78
11 Jan Richter 9 83 77
12 Alexander B-F 10 84 74
13 Michael Decker T15 92 84
14 Udo Weiß T12 90 81
15 Peter Tschusch T15 92 82
16 Thomas Winterstein 14 91 83
17 Jens Bolender T20 94 86
18 Christoph Müller T18 93 78
19 Norbert Kleinke T18 93 85
20 Arno Meffert T15 92 78
21 Goggo Korzuch T20 94 82
22 Andreas Jung T22 95 76
23 Joachim Pflug 24 96 84
24 Jürgen Kuhn T22 95 83
25 HP Kleinsorge 25 97 85
26 Stephan Freichel T28 99 82
27 Jens Jungmann T26 98 82
28 Jens Fischer T26 98 85
29 Silvio Mondello T30 100 81
30 Friedel Sommer T28 99 86
31 Heiko Stenger T30 100 84
32 Franz Liszikam T30 100 87
33 Peter Höfer 34 102 88
34 Thomas Riegel T35 105 88
35 Minja Pucarevic T35 105 78
36 Paul Löw T30 100 83
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.