Die drei besten Ergebnisse (hier in grün) gehen in die Gesamt-Wertung ein.
Die rot markierten Ergebnisse sind Streicher.
Zur Sonderpreis-Wertung "Catenaccio" geht es hier -> Link
Pos. | Name | TN | Kia | Idst | RhBl | Idst | SLR | HüH | RoHo | Ges. | |
1 | Kleinke, Norbert | 2 | 38 | 38 | 76 | ||||||
2 | Eckert, Uwe | 2 | 36 | 36 | 72 | ||||||
T3 | Steinbach, Holger | 2 | 35 | 35 | 70 | ||||||
T3 | Wilkens, Thomas | 2 | 37 | 33 | 70 | ||||||
5 | Meffert, Arno | 2 | 32 | 37 | 69 | ||||||
T6 | Mihulka, Alexander | 2 | 35 | 33 | 68 | ||||||
T6 | Pflug, Joachim | 2 | 35 | 33 | 68 | ||||||
8 | Schwab, Klaus | 2 | 35 | 31 | 66 | ||||||
T9 | Freichel, Stephan | 2 | 28 | 37 | 65 | ||||||
T9 | Eilbacher, Andreas | 2 | 31 | 34 | 65 | ||||||
T9 | Hoffmeister, Klaus | 2 | 34 | 31 | 65 | ||||||
12 | Bücker-Flürenbrock, Alexander | 2 | 29 | 35 | 64 | ||||||
T14 | Weiß, Udo | 2 | 28 | 35 | 63 | ||||||
T14 | Leschhorn, Peter | 2 | 38 | 25 | 63 | ||||||
15 | Birkholz, Jörg | 2 | 27 | 34 | 61 | ||||||
T17 | Nickel, Peter | 2 | 29 | 30 | 59 | ||||||
T17 | Mondello, Silvio | 2 | 32 | 27 | 59 | ||||||
18 | Löw, Paul | 2 | 22 | 35 | 57 | ||||||
19 | Jung, Andreas | 2 | 26 | 28 | 54 | ||||||
20 | Simon, Dominik | 2 | 25 | 28 | 53 | ||||||
21 | Jungmann, Jens | 1 | 41 | 41 | |||||||
T23 | Häckl, Günter | 1 | 37 | 37 | |||||||
T23 | Rentzsch, Michael | 1 | 37 | 37 | |||||||
T23 | Thüsing, Bernd | 1 | 37 | 37 | |||||||
T26 | Laschewski, Andreas | 1 | 36 | 36 | |||||||
T26 | Schradi, Gregor | 1 | 36 | 36 | |||||||
T26 | Canton, Oscar | 1 | 36 | 36 | |||||||
T26 | Fischer, Jens | 2 | 19 | 17 | 36 | ||||||
T30 | Oberholz, Oliver | 1 | 35 | 35 | |||||||
T30 | Ziogas, Thomas | 1 | 35 | 35 | |||||||
T32 | Riegel, Thomas | 1 | 34 | 34 | |||||||
T32 | Höfer, Peter | 1 | 34 | 34 | |||||||
33 | Zimmermann, Stephan | 1 | 33 | 33 | |||||||
T36 | Heil, Klaus | 1 | 32 | 32 | |||||||
T36 | Tschusch, Peter | 1 | 32 | 32 | |||||||
T36 | Heger, Martin | 1 | 32 | 32 | |||||||
T36 | Röll, Hans-Dieter | 1 | 32 | 32 | |||||||
T38 | Hammäcker, Andronikos | 1 | 30 | 30 | |||||||
T38 | Megerlin, Klaus | 1 | 30 | 30 | |||||||
T38 | Winterstein, Thomas | 1 | 30 | 30 | |||||||
T43 | Ziogas, Thomas | 1 | 29 | 29 | |||||||
T43 | Gebhardt, Henning | 1 | 29 | 29 | |||||||
T43 | Schäfer, Manfred | 1 | 29 | 29 | |||||||
44 | Bolender, Jens | 1 | 28 | 28 | |||||||
T45 | Ahr, André | 1 | 27 | 27 | |||||||
T45 | Pucarevic, Minja | 1 | 27 | 27 | |||||||
T49 | Gerneke, Olaf | 1 | 26 | 26 | |||||||
T49 | Hirth, Volker | 1 | 26 | 26 | |||||||
T49 | Mattes, Timo | 1 | 26 | 26 | |||||||
T51 | Liszikam, Franz | 1 | 25 | 25 | |||||||
T51 | Gruß, Marco | 1 | 25 | 25 | |||||||
52 | Kleinsorge, Heinz-Peter | 1 | 24 | 24 | |||||||
53 | Berck, Oliver | 1 | 23 | 23 | |||||||
54 | Käfer, Stephan | 1 | 19 | 19 |
Stand: 15.03.2025