ENDSTAND 2024
Die drei besten Ergebnisse (hier in grün) gehen in die Gesamt-Wertung ein.
Die rot markierten Ergebnisse sind Streicher.
Zur Sonderpreis-Wertung "Catenaccio" geht es hier -> Link
Pos. | Name | TN | Kia | Lich | Alt | Idst. | SLR | HüH | RoHo | Ges. | |
1* | Holger Steinbach | 7 | 31 | 23 | 36 | 38 | 28 | 40 | 36 | 114 | |
T2 | Volker Hirth | 6 | 30 | 29 | 38 | 36 | 40 | 29 | 114 | ||
T2 | Joachim Pflug | 5 | 29 | 35 | 28 | 42 | 37 | 114 | |||
4 | Bernd Thüsing | 3 | 40 | 35 | 36 | 111 | |||||
5 | Silvio Mondello | 7 | 38 | 31 | 26 | 25 | 32 | 40 | 31 | 110 | |
T6 | Paul Löw | 6 | 37 | 35 | 36 | 32 | 35 | 33 | 108 | ||
T6 | Alexander Mihulka | 6 | 31 | 37 | 33 | 37 | 34 | 33 | 108 | ||
T6 | Christoph Fischer | 6 | 33 | 36 | 32 | 31 | 39 | 31 | 108 | ||
9 | Thomas Mergler | 3 | 37 | 35 | 35 | 107 | |||||
10 | Michael Warner | 6 | 39 | 30 | 29 | 30 | 36 | 26 | 105 | ||
T11 | Klaus Hoffmeister | 6 | 29 | 24 | 32 | 38 | 34 | 25 | 104 | ||
T11 | Peter Leschhorn | 7 | 32 | 24 | 11 | 34 | 34 | 36 | 32 | 104 | |
13 | Johannes Herbig | 5 | 32 | 29 | 30 | 33 | 38 | 103 | |||
T14 | Thomas Wilkens | 5 | 29 | 35 | 34 | 33 | 29 | 102 | |||
T14 | Andreas Eilbacher | 7 | 20 | 21 | 18 | 28 | 35 | 32 | 35 | 102 | |
T14 | Stephan Freichel | 6 | 31 | 34 | 33 | 32 | 28 | 35 | 102 | ||
T14 | Jens Bolender | 3 | 27 | 40 | 35 | 102 | |||||
18 | Gregor Schradi | 3 | 32 | 36 | 33 | 101 | |||||
T19 | André Ahr | 4 | 31 | 31 | 34 | 35 | 100 | ||||
T19 | Jens Jungmann | 3 | 31 | 38 | 31 | 100 | |||||
21 | Michael Rentzsch | 4 | 33 | 39 | 27 | 23 | 99 | ||||
22 | Timo Mattes | 4 | 32 | 31 | 34 | 31 | 97 | ||||
T23 | Franz Liszikam | 6 | 28 | 18 | 20 | 34 | 30 | 32 | 96 | ||
T23 | Stephan Zimmermann | 4 | 34 | 32 | 30 | 29 | 96 | ||||
T23 | Klaus Megerlin | 5 | 36 | 20 | 23 | 28 | 32 | 96 | |||
26 | Oliver Oberholz | 4 | 29 | 29 | 36 | 30 | 95 | ||||
27 | Jens Fischer | 3 | 37 | 32 | 25 | 94 | |||||
28 | Norbert Kleinke | 3 | 33 | 35 | 25 | 93 | |||||
T29 | Thomas Winterstein | 3 | 27 | 33 | 32 | 92 | |||||
31 | Uwe Eckert | 3 | 34 | 27 | 31 | 92 | |||||
T29 | Heinz-Peter Kleinsorge | 5 | 30 | 26 | 32 | 28 | 30 | 92 | |||
32 | Peter Nickel | 3 | 30 | 36 | 23 | 89 | |||||
33 | Thomas Riegel | 4 | 26 | 28 | 29 | 30 | 87 | ||||
T34 | Andreas Jung | 3 | 32 | 32 | 22 | 86 | |||||
T34 | Jörg Birkholz | 4 | 33 | 24 | 15 | 29 | 86 | ||||
36 | Martin Heger | 3 | 33 | 28 | 24 | 85 | |||||
37 | Andronikos Hammäcker | 3 | 25 | 28 | 30 | 83 | |||||
38 | Thomas Ziogas | 2 | 45 | 31 | 76 | ||||||
T39 | Jens Ohlert | 2 | 32 | 36 | 68 | ||||||
T39 | Peter Höfer | 2 | 34 | 34 | 68 | ||||||
T39 | Henning Gebhardt | 2 | 36 | 32 | 68 | ||||||
T39 | Arno Meffert | 2 | 32 | 36 | 68 | ||||||
43 | Ulrich Koch | 2 | 27 | 38 | 65 | ||||||
44 | Günter Häckl | 2 | 38 | 25 | 63 | ||||||
45 | Oliver Berck | 2 | 29 | 32 | 61 | ||||||
46 | Udo Weiß | 2 | 23 | 36 | 59 | ||||||
47 | Alexander Bücker-Flürenbrock | 2 | 23 | 24 | 47 | ||||||
48 | Oscar Canton | 1 | 41 | 41 | |||||||
T49 | Klaus Schwab | 1 | 34 | 34 | |||||||
T49 | Marco Gruß | 1 | 34 | 34 | |||||||
T49 | Hans-Dieter Röll | 4 | 23 | 27 | 29 | 28 | 34 | ||||
T52 | Mathias Merget | 1 | 32 | 32 | |||||||
T52 | Fabio Rimoldi | 1 | 32 | 32 | |||||||
54 | Marc Preussner | 1 | 31 | 31 | |||||||
55 | Peter Tschusch | 1 | 30 | 30 | |||||||
56 | Olaf Gerneke | 1 | 25 | 25 | |||||||
57 | Andreas Laschewski | 1 | 21 | 21 |
*) Sieger nach Stechen an Loch 3
STAND: 13.10.2024