Die drei besten Ergebnisse (hier in grün) gehen in die Gesamt-Wertung ein.
Die rot markierten Ergebnisse sind Streicher.
Zur Sonderpreis-Wertung "Catenaccio" geht es hier -> Link
| Pos. | Name | TN | Kia | Ma-V | B-O | M-T | Idst. | RoHo | Ges. | |
| 1 | Fischer, Jens | 3 | 38 | 28 | 31 | 97 | ||||
| 2 | Hirth, Volker | 3 | 33 | 32 | 31 | 96 | ||||
| 3 | Winterstein, Thomas | 3 | 36 | 20 | 37 | 93 | ||||
| 4 | Wilkens, Thomas | 3 | 27 | 26 | 37 | 90 | ||||
| 5 | Laschewski, Andreas | 3 | 29 | 30 | 27 | 86 | ||||
| 6 | Jung, Andreas | 3 | 25 | 26 | 31 | 82 | ||||
| 7 | Rentzsch, Michael | 2 | 36 | 41 | 77 | |||||
| 8 | Bolender, Jens | 2 | 38 | 37 | 75 | |||||
| 9 | Röll, Hans-Dieter | 2 | 34 | 37 | 71 | |||||
| 10 | Fischer, Christoph | 2 | 38 | 32 | 70 | |||||
| 11 | Nickel, Peter | 2 | 31 | 37 | 68 | |||||
| 12 | Mihulka, Alexander | 2 | 34 | 33 | 67 | |||||
| 13 | Häckl, Günter | 2 | 32 | 34 | 66 | |||||
| 14 | Schradi, Gregor | 2 | 29 | 36 | 65 | |||||
| T15 | Megerlin, Klaus | 2 | 27 | 37 | 64 | |||||
| T15 | Mattes, Timo | 2 | 31 | 33 | 64 | |||||
| T15 | Eckert, Uwe | 2 | 33 | 31 | 64 | |||||
| T15 | Heger, Martin | 2 | 33 | 31 | 64 | |||||
| 19 | Bücker-Flürenbrock, Alexander | 2 | 34 | 28 | 62 | |||||
| 20 | Eilbacher, Andreas | 2 | 36 | 25 | 61 | |||||
| 21 | Herbig, Johannes | 2 | 35 | 25 | 60 | |||||
| 22 | Oberholz, Oliver | 2 | 27 | 32 | 59 | |||||
| 23 | Preußner, Marc | 2 | 32 | 26 | 58 | |||||
| 24 | Birkholz, Jörg | 2 | 23 | 32 | 55 | |||||
| 25 | Gebhardt, Henning | 2 | 27 | 27 | 54 | |||||
| 26 | Kleinke, Norbert | 2 | 23 | 30 | 53 | |||||
| 27 | Kleinsorge, Heinz-Peter | 2 | 26 | 22 | 48 | |||||
| 28 | Merget, Mathias | 2 | 26 | 21 | 47 | |||||
| 29 | Schwab, Klaus | 1 | 38 | 38 | ||||||
| 30 | Hammäcker, Andronikos | 1 | 36 | 36 | ||||||
| T31 | Kindinger, Jens | 1 | 35 | 35 | ||||||
| T31 | Zimmermann, Stephan | 1 | 35 | 35 | ||||||
| 33 | Mondello, Silvio | 1 | 34 | 34 | ||||||
| T34 | Löw, Paul | 1 | 33 | 33 | ||||||
| T34 | Steinbach, Holger | 1 | 33 | 33 | ||||||
| 36 | Jungmann, Jens | 1 | 32 | 32 | ||||||
| T37 | Freichel, Stephan | 1 | 31 | 31 | ||||||
| T37 | Simon, Dominik | 1 | 31 | 31 | ||||||
| T39 | Hoffmeister, Klaus | 1 | 30 | 30 | ||||||
| T39 | Tschusch, Peter | 1 | 30 | 30 | ||||||
| 41 | Sprickmann-Kerkerinck, Peter | 1 | 29 | 29 | ||||||
| 42 | Käfer, Stephan | 1 | 22 | 22 |
Stand: 04.06.2026