Sonderwertung "Catenaccio".
Zur Erklärung: Catenaccio bedeutet "hinten dicht", was in unserem Fall heisst, je weniger Streich-Löcher, desto besser!
Pos. | Name | TN | Kia | Lich | AlSt | Idst | SLR | HüHo | RoHo | Ges. | |
T1 | Volker Hirth | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
T1 | Bernd Thüsing | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
T1 | Paul Löw | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
T4 | Alexander Mihulka | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
T4 | Christoph Fischer | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
T4 | Michael Warner | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
T4 | Thomas Wilkens | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
T4 | Franz Liszikam | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
T4 | Stephan Zimmermann | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
T4 | Thomas Winterstein | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
T11 | Holger Steinbach | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
T11 | Joachim Pflug | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
T11 | Silvio Mondello | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
T11 | Andreas Eilbacher | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
T11 | Gregor Schradi | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
T11 | André Ahr | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
T17 | Thomas Mergler | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
T17 | Klaus Hoffmeister | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
T17 | Johannes Herbig | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||
T17 | Stephan Freichel | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
T21 | Peter Leschhorn | 7 | 3 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
T21 | Klaus Megerlin | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
T21 | Jens Fischer | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||
T21 | Norbert Kleinke | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
T21 | Uwe Eckert | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | |||||
T21 | Peter Nickel | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
T27 | Jens Bolender | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | |||||
T27 | Jens Jungmann | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
T27 | Timo Mattes | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
T27 | Martin Heger | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
T31 | Oliver Oberholz | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
T31 | Andreas Jung | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||
T31 | Hans-Dieter Röll | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
T34 | Michael Rentzsch | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | ||||
T34 | Heinz-Peter Kleinsorge | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | |||
T36 | Thomas Riegel | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11 | ||||
T36 | Andronikos Hammäcker | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
38 | Jörg Birkholz | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 | 12 |
STAND: 13.10.2024