Hallo zusammen,
morgen geht los mit 42 Teilnehmern. Wie schon gesagt, bringt ein bisschen Zeit mit,
wir wollen danach noch bei leckeren Salaten und Würstchen zusammensitzen.
Für Getränke, auch auf der Runde, und kleine Snacks zum Frühstück ist gesorgt.
Hier die Startliste (wie immer hoch-mittel-tief):
Tee | Startzeit | Name | Hcp |
1 | 11:00 | Klaus Schwab | 3,3 |
Jens Büchting | 10,7 | ||
Gottfried Korzuch | 13,6 | ||
Ulrike Braun | 25,7 | ||
1 | 11:10 | Christoph Müller | 13,8 |
Klaus Heil | 10,2 | ||
Dieter Rost | 22 | ||
2 | 11:00 | Thomas Winterstein | 6,1 |
Franz Liszikam | 16,2 | ||
Beate Pflug | 28 | ||
Petra Grubert | 34,5 | ||
3 | 11:00 | Jan Richter | 6,8 |
Siggi Schwab | 11,5 | ||
Freimut Frohne | 26,5 | ||
Peter Hoefer | 13,7 | ||
4 | 11:00 | Frank Richter | 8,5 |
Alexander BF | 10,6 | ||
Thomas Ziogas | 11,3 | ||
Arno Meffert | 12,7 | ||
5 | 11:00 | Alexander Mihulka | 9,4 |
Jürgen Kuhn | 15,6 | ||
Joachim Pflug | 18 | ||
Minja Pucarevic | 32,5 | ||
5 | 11:10 | Christopher Charlton | 16,5 |
Jens Fischer | 10,2 | ||
Paul Löw | 14,2 | ||
6 | 11:00 | Oliver Grubert | 9,7 |
Birgit Freichel | 18,2 | ||
Silvia Liszikam | 26,2 | ||
Holger Steinbach | 13 | ||
7 | 11:00 | Thomas Mergler | 8,9 |
Stephan Freichel | 17,2 | ||
Heiko Stenger | 19,9 | ||
Kathrina Doederlein | 30,5 | ||
8 | 11:00 | Timo Richter | 1 |
Jens Jungmann | 13,8 | ||
Gabi Korzuch | 18,8 | ||
Theresia Richter | 54 | ||
9 | 11:00 | Alexis Roemheld | 10,2 |
Peter Leschhorn | 15,4 | ||
Thomas Riegel | 17,2 | ||
Suska Saß | 21,7 |
Bis morgen, wir freuen uns auf Euch!