Preis des Winterfavoriten #2 - Ergebnisse

Ein tollte Tag war das auf der Rennbahn. 42 motivierte, gut gelaunte Golfer trafen sich zum Teil schon um 9 Uhr, um den Platz und das Halfway-Haus auf Vordermann zu bringenden im Anschluss daran sich auf 18 Loch zu messen.

Der Platz war in einem guten Zustand und bei sonnigem Wetter wurden entsprechend echt ordentliche Ergebnisse gespielt!

Erstmals ausgespielt wurde auch unser neuer Wanderpokal für den Netto-Letzten, den Thomas Mergler gesponsert hat.

Den konnte sich Christoph Müller nach hartem Kampf letztlich souverän sichern ;-)!

Hier findet Ihr alle Ergebnisse im Überblick:

Eagle Golfer BRUTTO   Eagle Golfer NETTO
Pos. Spieler HCP Vorgabe Brutto   Pos. Spieler HCP Vorgabe Netto
1 Timo Richter -1 1 32   1 Alexander B-F -10,7 11 38
2 Thomas Winterstein -6,1 6 29   2 Thomas Mergler -8,9 9 38
3 Thomas Mergler -8,9 9 29   3 Jürgen Kuhn -15,6 15 37
4 Frank Richter -8,5 9 28   4 Frank Richter -8,5 9 37
5 Klaus Schwab -3,3 4 27   5 Holger Steinbach -13 13 37
6 Alexander B-F -10,7 11 27   6 Thomas Winterstein -6,1 6 35
7 Jan Richter -6,8 7 26   7 Klaus Heil -10,2 10 35
8 Holger Steinbach -13 13 25   8 Jens Büchting -10,7 11 34
9 Klaus Heil -10,2 10 25   9 Heiko Stenger -19,9 20 34
10 Jens Büchting -10,7 11 24   10 Timo Richter -1 1 33
11 Jürgen Kuhn -15,6 15 23   11 Jan Richter -6,8 7 33
12 Alexander Mihulka -9,4 9 23   12 Thomas Ziogas -11,3 11 33
13 Jens Fischer -10,2 10 22   13 Joachim Pflug -18 18 33
14 Thomas Ziogas -11,3 11 22   14 Alexander Mihulka -9,4 9 32
15 Goggo Korzuch -13,6 13 20   15 Goggo Korzuch -13,6 13 32
16 Alexis Roemheld -10,2 10 20   16 Stephan Freichel -17,2 17 32
17 Oliver Grubert -9,7 10 19   17 Franz Liszikam -16,2 16 32
18 Stephan Freichel -17,2 17 17   18 Freimut Frohne -26,5 26 32
19 Paul Löw -14,2 14 17   19 Freimut Frohne -26,5 26 32
20 Peter Höfer -13,7 13 16   20 Klaus Schwab -3,3 4 31
21 Franz Liszikam -16,2 16 16   21 Jens Fischer -10,2 10 31
22 Heiko Stenger -19,9 20 16   22 Minja Pucarevic -31,5 31 30
23 Joachim Pflug -18 18 16   23 Oliver Grubert -9,7 10 28
24 Arno Meffert -12,7 13 16   24 Paul Löw -14,2 14 28
25 Thomas Riegel -17,2 17 15   25 Thomas Riegel -17,2 17 28
26 Christopher Charlton -16,5 16 14   26 Alexis Roemheld -10,2 10 27
27 Jens Jungmann -13,8 14 14   27 Arno Meffert -12,7 13 27
28 Peter Leschhorn -15,4 15 11   28 Peter Höfer -13,7 13 26
29 Freimut Frohne -26,5 26 10   29 Jens Jungmann -13,8 14 26
30 Freimut Frohne -26,5 26 10   30 Christopher Charlton -16,5 16 25
31 Christoph Müller -13,8 14 10   31 Peter Leschhorn -15,4 15 24
32 Minja Pucarevic -31,5 31 8   32 Christoph Müller -13,8 14 20
                     
Friends-Wertung BRUTTO   Friends-Wertung NETTO
Pos. Spieler HCP Vorgabe Brutto   Pos. Spieler HCP Vorgabe Netto
1 Siggi Schwab -11,5 12 19   1 Suska Saß -21,7 22 36
2 Suska Saß -21,7 22 17   2 Kathrina Doederlein -30,5 30 33
3 Dieter Rost -16,5 16 15   3 Siggi Schwab -11,5 12 30
4 Gabi Korzuch -18,8 19 10   4 Petra Grubert -34,5 34 30
5 Birgit Freichel -18,2 18 8   5 Theresia Richter -54 54 29
6 Kathrina Doederlein -30,5 30 8   6 Dieter Rost -16,5 16 28
7 Petra Grubert -34,5 34 6   7 Gabi Korzuch -18,8 19 26
8 Beate Pflug -28 28 5   8 Birgit Freichel -18,2 18 23
9 Silvia Liszikam -26,2 26 3   9 Beate Pflug -28 28 19
10 Theresia Richter -54 54 2   10 Silvia Liszikam -26,2 26 15
11 Ulrike Braun -25,7 26 1   11 Ulrike Braun -25,7 26 10
                     
Nearest to the Pin: Siggi Schwab (0,97 m)          
Longest Drive Damen Birgit Freichel          
Longest Drive Herren Jens Fischer          
                     
Birdie-Bälle
2 Thomas Mergler, Klaus Heil, Alexander Mihulka, Siggi Schwab
1 Thomas Winterstein, Jan Richter, Holger Steinbach, Thomas Ziogas, Kathrina Doederlein, Dieter Rost

 

    

  

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.