Clubmeisterschaften

Ein ausführlicher Bericht folgt, hier schon einmal die Ergebnisse der gestrigen Clubmeisterschaften:

Clubmeister: Jens Kindinger
Vize-Clubmeister: Jens Fischer
3. Clubmeister: Klaus Schwab
4. Clubmeister: Oliver Berck

 

Netto (erste 18 Loch)::

1. Jens Fischer 70 Netto-Schläge
2. Jens Kindinger 71 Netto-Schläge
3. Thomas Ziogas 72 Netto-Schläge
4. Jens Büchting 73 Netto-Schläge
5. Arno Meffert 73 Netto-Schläge
6. Hans-Dieter Röll  73 Netto-Schläge

 

Die detaillierten Ergebnisse findet Ihr hier:

Platz Name Platzierung
nach 18
Schläge
Brutto
Schläge
Netto
1 Jens Kindinger 1 76 71
2 Jens Fischer 2 79 70
3 Klaus Schwab 3 80 77
4 Oliver Berck 4 82 78
5 Nicolas Charlton 4 82 78
6 Udo Weiß 8 84 74
7 Jens Büchting 7 83 73
8 Thomas Mergler 9 86 77
9 Heinz-Peter Kleinsorge 9 86 74
10 Arno Meffert 9 86 73
11 Ulrich Koch 12 88 79
12 Michael Decker 14 89 79
13 Thomas Winterstein 12 88 82
13 Joachim Pflug 15 92 80
14 Heiko Stenger 15 92 76
15 Norbert Kleinke 15 92 84
16 Peter Leschhorn 15 92 77
17 Gottfried Korzuch 21 94 82
18 Peter Höfer 22 95 81
19 Michael Warner 19 93 78
20 Peter Tschusch 19 93 85
21 Paul Löw 25 98 82
22 Franz Liszikam 23 98 82
23 Christoph Müller 25 98 85
24 Silvio Mondello 23 97 79
25 Jens Jungmann 27 99 83
26 Volker Vreys 30 102 92
27 Michael Rentzsch 30 102 85
28 Stephan Freichel 27 99 83
28 Andreas Jung 32 106 87
29 Dieter Röll 32 106 73
31 Freimuth Frohne 35 110 85
32 Minja Pucarevic 34 108 81
nur 18 Thomas Ziogas 6 82 72
nur 18 Friedrich Sommer 27 99 87
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.