Clubmeisterschaften 2020
Ergebnisse Einzel-Netto
Platz | Spieler | Runde 1 | Runde 2 | GESAMT | |
1 | Norbert Kleinke (8) | 70 | 32 | 102 | 1. Netto A |
2 | Klaus Schwab (2) | 68 | 36 | 104 | |
3 | Jens Kindinger (4) | 72 | 35 | 107 | |
4 | Jens Fischer (11) | 67 | 40 | 107 | |
5 | André Ahr (4) | 70 | 37 | 107 | 2. Netto A |
6 | Oliver Grubert (6) | 74 | 35 | 109 | |
7 | Bernd Thuesing (8) | 72 | 37 | 109 | |
8 | Arno Meffert (12) | 72 | 37 | 109 | 1. Netto B |
9 | Jens Bolender (8) | 74 | 35 | 109 | |
10 | Peter Leschhorn (14) | 73 | 37 | 110 | 2. Netto B |
11 | Ulrich Koch (7) | 71 | 39 | 110 | |
12 | Oliver Berck (5) | 73 | 37 | 110 | |
13 | Udo Weiß (7) | 76 | 34 | 110 | |
14 | Andreas Laschewski (11) | 74 | 38 | 112 | |
15 | Stephan Zimmermann (3) | 75 | 37 | 112 | |
16 | Michael Decker (6) | 73 | 39 | 112 | |
17 | Günther Löw (16) | 73 | 39 | 112 | |
18 | Klaus Heil (10) | 79 | 34 | 113 | |
19 | Thomas Mergler (7) | 74 | 39 | 113 | |
20 | Thomas Ziogas (8) | 78 | 36 | 114 | |
21 | Jens Jungmann (13) | 76 | 38 | 114 | |
22 | Thomas Riegel (16) | 79 | 35 | 114 | |
23 | Silvio Mondello (14) | 77 | 38 | 115 | |
24 | Gottfried Korzuch (12) | 77 | 38 | 115 | |
25 | Michael Rentzsch (17) | 81 | 34 | 115 | |
26 | Alexander B-F (9) | 78 | 38 | 116 | |
27 | Thomas Winterstein (7) | 79 | 38 | 117 | |
28 | Franz Liszikam (16) | 77 | 40 | 117 | |
29 | HP Kleinsorge (10) | 76 | 41 | 117 | |
30 | Achim Heftrich (18) | 77 | 40 | 117 | |
31 | Volker Hirth (18) | 82 | 35 | 117 | |
32 | Michael Warner (13) | 80 | 37 | 117 | |
33 | Minja Pucarevic (25) | 80 | 38 | 118 | |
34 | Stephan Freichel (17) | 88 | 33 | 121 | |
35 | Johannes Herbig (15) | 87 | 35 | 122 | |
36 | Friedel Sommer (11) | 82 | 40 | 122 | |
37 | Heiko Stenger (14) | 84 | 39 | 123 | |
38 | Peter Tschusch (8) | 85 | 40 | 125 | |
39 | Jan Richter (4) | 86 | 44 | 130 | |
40 | Christoph Müller (15) | 88 | 49 | 137 | |
41 | Alex Roemheld (7) | 95 | 45 | 140 | |
42 | Peter Hoefer (13) | 79 | NA | 79 |
Bei Schlaggleichheit wurde gestochen nach: Schwerstes Loch/leichtestest Loch/2. schwerstes Loch... etc.
