Clubmeisterschaften 2021
Ergebnisse Einzel-Netto
NETTO KLASSE A (Hcpi PRO - 16,3) | |||||||
RANG | Name | Club | HCPI | C.HCP | Rd 1 | Rd 2 | Total |
1 | Schwab, Klaus | Rennbahn, GC | 3,3 | 0 | 68 | 37 | 105 |
2 | Megerlin, Klaus | Bachgrund, GP | 14,6 | 12 | 71 | 35 | 106 |
3 | Winterstein, Thomas | Frankfurter GC | 16,2 | 14 | 73 | 35 | 108 |
4 | Richter, Jan | Golf absolute-Trages | 10,6 | 8 | 72 | 37 | 109 |
5 | Kleinsorge, Heinz-Peter | Bachgrund, GP | 15,4 | 14 | 78 | 33 | 111 |
6 | Fischer, Jens | Lufthansa GC Frankfurt | 13,3 | 12 | 77 | 35 | 112 |
* | Zimmermann, Stephan | Gernsheim, GC | 6,7 | 4 | 74 | 38 | 112 |
* | Berck, Oliver | Gernsheim, GC | 10,2 | 8 | 73 | 39 | 112 |
* | Mergler, Thomas | Lufthansa GC Frankfurt | 13,1 | 10 | 75 | 37 | 112 |
* | Bücker-Flürenbrock, Alexander | Mommenheim, GC Domtal | 14,1 | 12 | 73 | 39 | 112 |
* | Stenger, Heiko | Rennbahn, GC | 14,7 | 12 | 74 | 38 | 112 |
12 | Eckert, Uwe | St. Wendel, GP | 5,6 | 2 | 73 | 41 | 114 |
* | Ahr, André | Frankfurter GC | 7,3 | 4 | 74 | 40 | 114 |
14 | Koch, Ulrich | Bachgrund, GP | 10,2 | 8 | 75 | 41 | 116 |
* | Kleinke, Norbert | Frankfurter GC | 11,2 | 8 | 76 | 40 | 116 |
16 | Ohlert, Jens | Frankfurter GC | 7,9 | 6 | 74 | 43 | 117 |
* | Weiß, Udo | Rennbahn, GC | 13,4 | 12 | 77 | 40 | 117 |
* | Tschusch, Peter | Bachgrund, GP | 15,2 | 14 | 76 | 41 | 117 |
19 | Häckl, Günter | Dillenburg, GC | 11,6 | 10 | 82 | 36 | 118 |
* | Bolender, Jens | Frankfurter GC | 13,2 | 10 | 85 | 33 | 118 |
21 | Grubert, Oliver | Schwäbisch Hall, GC | 9,5 | 6 | 83 | 41 | 124 |
* | Warner, Michael | Gernsheim, GC | 16,3 | 14 | 79 | 45 | 124 |
NETTO KLASSE B (Hcpi 16,4 - 54) | |||||||
RANG | Name | Club | HCPI | C.HCP | Rd 1 | Rd 2 | Total |
1 | Röll, Hans-Dieter | Worms, GC | 22,3 | 20 | 69 | 36 | 105 |
2 | Rentzsch, Michael | Rennbahn, GC | 23,2 | 22 | 75 | 32 | 107 |
* | Preußner, Marc | Frankfurter GC | 26,5 | 26 | 68 | 39 | 107 |
4 | Müller, Christoph | Rennbahn, GC | 23,3 | 22 | 74 | 34 | 108 |
5 | Laschewski, Andreas | Rennbahn, GC | 17 | 16 | 72 | 37 | 109 |
6 | Fischer, Christoph | Batzenhof, GA | 18,4 | 16 | 77 | 34 | 111 |
* | Mondello, Silvio | Dillenburg, GC | 20,1 | 18 | 73 | 38 | 111 |
* | Herbig, Johannes | Lufthansa GC Frankfurt | 21,7 | 20 | 75 | 36 | 111 |
9 | Löw, Paul | Frankfurter GC | 17,3 | 16 | 78 | 36 | 114 |
10 | Gerneke, Olaf | Ausland-Ausland | 20 | 18 | 80 | 35 | 115 |
11 | Jung, Andreas | Dillenburg, GC | 21,7 | 20 | 81 | 35 | 116 |
* | Freichel, Stephan | Rennbahn, GC | 22,1 | 20 | 80 | 36 | 116 |
13 | Meffert, Arno | Worms, GC | 17,7 | 16 | 80 | 37 | 117 |
14 | Mattes, Timo | Winnerod, GP | 17,7 | 16 | 79 | 39 | 118 |
15 | Korzuch, Gottfried | Rennbahn, GC | 17,4 | 16 | 79 | 42 | 121 |
* | Jungmann, Jens | Frankfurter GC | 19 | 18 | 84 | 37 | 121 |
* | Leschhorn, Peter | Lufthansa GC Frankfurt | 20,1 | 18 | 82 | 39 | 121 |
18 | Liszikam, Franz | Rennbahn, GC | 24 | 22 | 84 | 38 | 122 |
* | Heftrich, Achim | Rennbahn, GC | 26,5 | 26 | 78 | 44 | 122 |
20 | Höfer, Peter | Bachgrund, GP | 17,1 | 16 | 82 | 41 | 123 |
21 | Heger, Martin | Dillenburg, GC | 19,9 | 18 | 83 | 42 | 125 |
* | Hirth, Volker | Dillenburg, GC | 20,6 | 18 | 79 | 46 | 125 |
Bei Schlaggleichheit wurde gestochen nach: Schwerstes Loch/leichtestest Loch/2. schwerstes Loch... etc.