Clubmeisterschaften 2022

Ergebnisse EINZEL-Brutto

 Rang  Spieler  Runde 1   Runde 2   Gesamt 
1. Philipp Lampe 67 41 108
2. Uwe Eckert 78 39 117
T3. Ulrich Koch 81 38 119
T3. Thomas Mergler 78 41 119
T5. Jens Bolender 84 38 122
T5. Jens Fischer 82 40 122
T5. Klaus Schwab 75 47 122
8. Oliver Berck 83 40 123
9. Klaus Hoffmeister 83 42 125
T10. Dieter Röll 88 39 127
T10. Oliver Grubert 85 42 127
T12. Norbert Kleinke 88 42 130
T12. Thomas Ziogas 86 44 130
T14. HP Kleinsorge 89 42 131
T14. Peter Tschusch 82 49 131
17. Heiko Stenger 87 45 132
18. Thomas Winterstein 90 43 133
19. Klaus Heil 91 44 135
20. Johannes Herbig 91 45 136
21. Udo Weiß 85 52 137
T22. Guenter Haeckl 95 43 138
T22. Chris Fischer 90 48 138
T22. Marc Preußner 89 49 138
T22. Bernd Thuesing 88 50 138
26. Timo Mattes 93 46 139
T27. Michael Warner 93 48 141
T27. Silvio Mondello 89 52 141
T29. Jens Jungmann 96 47 143
T29. Alexander BF 96 47 143
T29. Paul Löw 95 48 143
T29. Mathias Merget 93 50 143
33. Volker Hirth 93 51 144
34. Christoph Müller 99 47 146
T35. Arno Meffert 100 49 149
T35. Martin Heger 96 53 149
T37. Ole Oberholz 98 52 150
T37. Thomas Riegel 97 53 150
T39. Daniel Peric 107 46 153
T39. Peter Höfer 96 57 153
T41. Andreas Jung 109 45 154
T41. franz liszikam 103 51 154
43. Minja Pucarevic 104 51 155
44. Michael Eichler 106 50 156
T45. Michael Rentzsch 109 55 164
T45. Achim Heftrich 108 56 164
T14. Klaus Megerlin 95 DNS 95
Image

Clubmeisterschaften 2022

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.