Clubmeisterschaften 2022

 Platz  Spieler 1 Spieler 2   R1   R2   R3   Gesamt 
1. Jens Kindinger Jens Fischer 37 35 36 108
2. Klaus Schwab Oliver Grubert 36 37 40 113
3. Timo Richter Domi Simon 40 35 40 115
4. Uwe Eckert Klaus Megerlin 40 38 40 118
5. HP Kleinsorge Thomas Ziogas 38 38 43 119
6. Dieter Röll Klaus Hoffmeister 39 36 45 120
7. Klsus Heil Alexander BF 40 39 42 121
8. Thomas Mergler Heiko Stenger 43 41 39 123
9.  Alexander Mihulka  Paul Löw 42 40 42 124
T10. Norbert Kleinke  Thomas Winterstein  40 39 47 126
T10. Peter Tschusch Johannes Herbig 39 39 48 126
T10. Chris Fischer Udo Weiß 38 40 48 126
13. Jens Bolender Jens Jungmann 43 38 46 127
14. Guenter Haeckl Timo Mattes 40 42 46 128
T15. Arno Meffert Joachim Pflug 42 44 43 129
T15. Andreas Jung Silvio Mondello 40 44 45 129
17. Oliver Berck Friedel Sommer 45 43 42 130
18. Gregor Schradi franz liszikam 45 40 47 132
T19. Daniel Peric Volker Hirth 44 44 49 137
T19. Michael Warner Michael Rentzsch 43 41 53 137
21. Ole Oberholz Thomas Riegel 44 45 51 140
22. Christoph Müller Achim Heftrich 47 48 56 151
Image

Clubmeisterschaften 2022