Clubmeisterschaften 2022
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Gesamt |
1. | Jens Kindinger | Jens Fischer | 35 | 33 | 34 | 102 |
2. | HP Kleinsorge | Thomas Ziogas | 33 | 33 | 38 | 104 |
3. | Dieter Röll | Klaus Hoffmeister | 34 | 31 | 40 | 105 |
4. | Klaus Heil | Alexander BF | 35 | 34 | 37 | 106 |
5. | Klaus Schwab | Oliver Grubert | 34 | 35 | 38 | 107 |
6. | Andreas Jung | Silvio Mondello | 33 | 37 | 38 | 108 |
T7. | Uwe Eckert | Klaus Megerlin | 37 | 35 | 37 | 109 |
T7. | Alexander Mihulka | Paul Löw | 37 | 35 | 37 | 109 |
T7. | Timo Richter | Domi Simon | 38 | 33 | 38 | 109 |
T10. | Thomas Mergler | Heiko Stenger | 39 | 37 | 35 | 111 |
T10. | Arno Meffert | Joachim Pflug | 36 | 38 | 37 | 111 |
T10. | Norbert Kleinke | Thomas Winterstein | 35 | 34 | 42 | 111 |
T10. | Peter Tschusch | Johannes Herbig | 34 | 34 | 43 | 111 |
T10. | Chris Fischer | Udo Weiß | 33 | 35 | 43 | 111 |
15. | Jens Bolender | Jens Jungmann | 38 | 33 | 41 | 112 |
T16. | Daniel Peric | Volker Hirth | 36 | 36 | 41 | 113 |
T16. | Guenter Haeckl | Timo Mattes | 35 | 37 | 41 | 113 |
T16. | Michael Warner | Michael Rentzsch | 35 | 33 | 45 | 113 |
19. | Gregor Schradi | franz liszikam | 39 | 34 | 41 | 114 |
20. | Oliver Berck | Friedel Sommer | 40 | 38 | 37 | 115 |
21. | Ole Oberholz | Thomas Riegel | 37 | 38 | 44 | 119 |
22. | Christoph Müller | Achim Heftrich | 39 | 40 | 48 | 127 |
