Clubmeisterschaften 2024

Ergebnisse Einzel NETTO A

 Pos.  Spieler  Hcp   Rd. 1   Rd. 2   GES. 
1 Mihulka, Alexander 11 71 37 108
2 Kindinger, Jens 6,4 72 39 111
T3 Fischer, Christoph 13,8 78 34 112
T3 Zimmermann, Stephan 6,1 74 38 112
T5 Eckert, Uwe 5,7 74 39 113
T5 Schwab, Klaus 5,5 73 40 113
T7 Richter, Timo -1,1 79 35 114
T7 Tschusch, Peter 15,6 75 39 114
T9 Hoffmeister, Klaus 9,6 82 36 118
T9 Mergler, Thomas 11,9 79 39 118
T9 Wilkens, Thomas 10,6 76 42 118
T12 Warner, Michael 16,6 80 39 119
T12 Ahr, André 6,2 79 40 119
T12 Laschewski, Andreas 16,1 74 45 119
15 Bolender, Jens 13,1 78 42 120
T16 Mattes, Timo 15 80 41 121
T16 Megerlin, Klaus 15,5 77 44 121
T18 Ziogas, Thomas 12,9 79 46 125
T18 Häckl, Günter 14,9 72 NA N.A.

Ergebnisse Einzel NETTO B

 Pos.  Spieler  Hcp   Rd. 1   Rd. 2   GES. 
1 Kleinsorge, Heinz-Peter 18,7 73 36 109
T2 Hammäcker, Andronikos 24,6 74 36 110
T2 Rentzsch, Michael 24,2 74 36 110
T4 Oberholz, Oliver 18,2 77 38 115
T4 Jungmann, Jens 18,2 77 38 115
6 Hirth, Volker 19,8 80 36 116
7 Eilbacher, Andreas 18,3 80 39 119
8 Müller, Christoph 25 82 38 120
9 Herbig, Johannes 18,2 82 40 122
10 Winterstein, Thomas 19 88 41 129
11 Frohne, Freimut 25,8 88 45 133
T12 Steinbach, Holger 23,1 78 NA N.A.
T12 Leschhorn, Peter 20,5 78 NA N.A.
14 Liszikam, Franz 24,1 81 NA N.A.
15 Riegel, Thomas 21,3 82 NA N.A.
16 Röll, Hans-Dieter 19,6 91 NA N.A.
17 Bücker-Flürenbrock, Alexander   21,1 97 NA N.A.
Image

Clubmeisterschaften 2024

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.