Preis des Winterfavoriten #3 - Ergebnisse

Ein toller Tag war das wieder einmal auf der Rennbahn. "Ausverkauftes" Haus - 48 (!) motivierte, gut gelaunte Golfer trafen sich auf unserer geliebten Rennbahn um sich auf 18 Loch zu messen.

Der Platz war in einem guten Zustand, unser Eddie hat ganze Arbeit geleistet und bei sonnigem Wetter wurden entsprechend recht ordentliche Ergebnisse gespielt!

Besonders erwähnenswert selbstverständlich das Hole in One von Friedel auf Bahn 3!

Vielen Dank an die Sponsoren: ABF, Hoggel (Preise) - Jens B., Alexis und Michael W. (Bier), sowie die zahlreichen Essens/Salat-Spenden und die vielen fleissigen Helferlein!

Hier findet Ihr alle Ergebnisse im Überblick:

Eagle Golfer BRUTTO   Eagle Golfer NETTO
  Name Vorname Handicap Brutto Netto     Name Vorname Handicap Brutto Netto
1. Richter Timo 1,0 32 33   1. Eckert Thomas 14,7 28 40
2. Charlton Nicolas 4,4 29 34   2. Büchting Jens 10,7 26 37
3. Eckert Thomas 14,7 28 40   3. Charlton Nicolas 4,4 29 34
4. Korzuch Gottfried 13,6 28 29   4. Koch Ulrich 10,2 24 34
5. Winterstein Thomas 6,1 28 34   5. Mihulka Alexander 9,4 24 34
6. Ziogas Thomas 11,3 27 31   6. Winterstein Thomas 6,1 28 34
7. Büchting Jens 10,7 26 37   7. Freichel Stephan 17,2 16 33
8. Koch Ulrich 10,2 24 34   8. Richter Timo 1,0 32 33
9. Mihulka Alexander 9,4 24 34   9. Thüsing Bernd 10,6 23 33
10. Thüsing Bernd 10,6 23 33   10. Ziogas Thomas 11,3 27 31
11. Zimmermann Stephan 4,2 22 25   11. Bacherl Joachim 19,4 14 30
12. Grubert Oliver 9,7 18 26   12. Liszikam Franz 16,3 15 30
13. Richter Frank 8,5 18 26   13. Müller Christoph 13,8 16 30
14. Freichel Stephan 17,2 16 33   14. Korzuch Gottfried 13,6 28 29
15. Löw Paul 14,2 16 26   15. Leschhorn Peter 15,5 15 29
16. Müller Christoph 13,8 16 30   16. Pflug Joachim 18,0 12 28
17. Leschhorn Peter 15,5 15 29   17. Charlton Christopher 16,5 14 26
18. Liszikam Franz 16,3 15 30   18. Grubert Oliver 9,7 18 26
19. Bacherl Joachim 19,4 14 30   19. Löw Paul 14,2 16 26
20. Charlton Christopher 16,5 14 26   20. Norris Chuck 19,0 11 26
21. Höfer Peter 13,7 14 20   21. Richter Frank 8,5 18 26
22. Steinbach Hoggel 13,0 14 24   22. Stenger Heiko 19,9 9 25
23. Fischer Jens 10,4 13 23   23. Warner Michael 16,3 12 25
24. Pflug Joachim 18,0 12 28   24. Zimmermann Stephan 4,2 22 25
25. Warner Michael 16,3 12 25   25. Steinbach Hoggel 13,0 14 24
26. Norris Chuck 19,0 11 26   26. Fischer Jens 10,4 13 23
27. Stenger Heiko 19,9 9 25   27. Höfer Peter 13,7 14 20
28. Sommer Friedel 9,6 12 a.K. 15 A.K.   28. Sommer Friedel 9,6 12 a.K. 15 a.K.
                         
Friends BRUTTO   Friends NETTO
1. Baltes Hermann 9,8 21 29   1. Büchting Yannick 54,0 9 58
2. Meffert Arno 12,7 20 32   2. Röll Dieter 54,0 3 40
3. Ohlert Jens 9,0 16 24   3. Pflug Beate 28,0 11 36
4. Saß Suska 21,8 15 35   4. Grubert Petra 34,5 5 35
5. Thüsing Tanja 19,6 14 31   5. Saß Suska 21,8 15 35
6. Korzuch Gabi 18,8 13 29   6. Bozzetti Patricia 23,8 12 34
7. Bacherl Petra 13,5 13 25   7. Meffert Arno 12,7 20 32
8. Bozzetti Patricia 23,8 12 34   8. Thüsing Tanja 19,6 14 31
9. Pflug Beate 28,0 11 36   9. Baltes Hermann 9,8 21 29
10. Büchting Yannick 54,0 9 58   10. Korzuch Gabi 18,8 13 29
11. doederlein kathrina 30,5 7 27   11. doederlein kathrina 30,5 7 27
12. Kruck Monika 23,5 7 24   12. Liszikam Silvia 26,3 6 27
13. Liszikam Silvia 26,3 6 27   13. Mihulka Andrea 34,2 6 27
14. Mihulka Andrea 34,2 6 27   14. Bacherl Petra 13,5 13 25
15. Freichel Birgit 18,2 6 18   15. Kruck Monika 23,5 7 24
16. Grubert Petra 34,5 5 35   16. Ohlert Jens 9,0 16 24
17. Röll Dieter 54,0 3 40   17. Harms Kerstin 35,5 3 23
18. Harms Kerstin 35,5 3 23   18. Freichel Birgit 18,2 6 18
19. Braun Ulrike 25,7 2 16   19. Braun Ulrike 25,7 2 16
20. Rost Dieter 16,5 NR NR   20. Rost Dieter 16,5 NR NR
                         
  Nearest to the Pin: Hermann Baltes (1,06 m)              
  Longest Drive Friends: Patricia Bozzetti              
  Longest Drive Eagles: Timo Richter              

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.