Eagle-Tour 2023.
Die drei besten Ergebnisse (hier in grün) gehen in die Gesamt-Wertung ein.
Die rot markierten Ergebnisse sind Streicher.
Zur Sonderpreis-Wertung "Catenaccio" geht es hier -> Link
Pos. | Name | TN | Mom | Lich | RB | Ges. | |
1 | Joachim Pflug | 3 | 28 | 37 | 33 | 98 | |
2 | Oliver Berck | 3 | 27 | 35 | 33 | 95 | |
3 | Klaus Hoffmeister | 3 | 32 | 31 | 30 | 93 | |
T 4 | Thomas Riegel | 3 | 31 | 28 | 33 | 92 | |
T 4 | Paul Löw | 3 | 24 | 31 | 37 | 92 | |
6 | Chris Fischer | 3 | 35 | 29 | 27 | 91 | |
7 | Jens Fischer | 3 | 29 | 34 | 26 | 89 | |
8 | Johannes Herbig | 3 | 26 | 33 | 27 | 86 | |
9 | Dieter Röll | 3 | 33 | 26 | 26 | 85 | |
T 10 | HP Kleinsorge | 3 | 15 | 24 | 27 | 66 | |
T 10 | Peter Nickel | 2 | 33 | 33 | 66 | ||
12 | Oscar Canton | 2 | 34 | 31 | 65 | ||
13 | Jens Ohlert | 2 | 30 | 34 | 64 | ||
14 | Gregor Schradi | 2 | 32 | 31 | 63 | ||
15 | Franz Liszikam | 2 | 27 | 35 | 62 | ||
16 | Peter Tschusch | 2 | 33 | 28 | 61 | ||
T 17 | Henning Gebhardt | 2 | 34 | 25 | 59 | ||
T 17 | Uwe Eckert | 2 | 27 | 32 | 59 | ||
T 19 | Michael Warner | 2 | 29 | 28 | 57 | ||
T 19 | Arno Meffert | 2 | 27 | 30 | 57 | ||
T 19 | Silvio Mondello | 2 | 22 | 35 | 57 | ||
22 | Alexander B-F | 2 | 27 | 29 | 56 | ||
T 23 | Volker Hirth | 2 | 21 | 34 | 55 | ||
T 23 | Udo Weiß | 2 | 24 | 31 | 55 | ||
25 | Martin Heger | 2 | 26 | 28 | 54 | ||
26 | Michael Rentzsch | 2 | 25 | 26 | 51 | ||
27 | Jens Bolender | 2 | 25 | 22 | 47 | ||
28 | Stephan Freichel | 2 | 21 | 24 | 45 | ||
29 | Stephan Zimmermann | 1 | 39 | 39 | |||
30 | Oliver Oberholz | 1 | 35 | 35 | |||
T 31 | Volker Braun | 1 | 34 | 34 | |||
T 31 | Thomas Ziogas | 1 | 34 | 34 | |||
33 | Timo Mattes | 1 | 33 | 33 | |||
34 | André Ahr | 1 | 31 | 31 | |||
T 35 | Olaf Gerneke | 1 | 30 | 30 | |||
T 35 | Günter Haeckl | 1 | 30 | 30 | |||
T 37 | Jens Jungmann | 1 | 29 | 29 | |||
T 37 | Peter Leschhorn | 1 | 29 | 29 | |||
T 37 | Andreas Laschewski | 1 | 29 | 29 | |||
T 37 | Klaus Megerlin | 1 | 29 | 29 | |||
T 41 | Timo Richter | 1 | 27 | 27 | |||
T 41 | Andreas Jung | 1 | 27 | 27 | |||
43 | Bernd Thüsing | 1 | 26 | 26 | |||
44 | Eddy Henning | 1 | 25 | 25 | |||
T 45 | Thomas Mergler | 1 | 24 | 24 | |||
T 45 | Marc Preußner | 1 | 24 | 24 | |||
47 | Norbert Kleinke | 1 | 23 | 23 |
STAND: 04.05.2023