Eagle-Tour 2022.
Die vier besten Ergebnisse (hier in grün) gehen in die Gesamt-Wertung ein.
Die rot markierten Ergebnisse sind Streicher.
Zur Sonderpreis-Wertung "Catenaccio" geht es hier -> Link
Name | TN | 02. Mai | 12. Mai | 21. Mai | 10. Jun | 24. Jun | 07. Jul | 04. Aug | 05. Okt | Ges . | |
Marc Preußner | 7 | 32 | 37 | 26 | 35 | 38 | 39 | 30 | 149 | ||
Ole Oberholz | 5 | 19 | 40 | 34 | 35 | 38 | 147 | ||||
Hans-Dieter Röll | 4 | 43 | 31 | 36 | 34 | 144 | |||||
Martin Heger | 6 | 30 | 31 | 33 | 35 | 43 | 29 | 142 | |||
Michael Warner | 6 | 32 | 37 | 35 | 29 | 28 | 38 | 142 | |||
Timo Mattes | 5 | 40 | 25 | 28 | 40 | 34 | 142 | ||||
Andreas Jung | 6 | 23 | 40 | 33 | 27 | 34 | 34 | 141 | |||
Volker Hirth | 5 | 26 | 38 | 38 | 39 | 21 | 141 | ||||
Gregor Schradi | 4 | 32 | 36 | 32 | 37 | 137 | |||||
Klaus Hoffmeister | 6 | 29 | 30 | 35 | 33 | 37 | 27 | 135 | |||
Jens Bolender | 6 | 27 | 25 | 32 | 32 | 36 | 35 | 135 | |||
Paul Löw | 7 | 34 | 37 | 16 | 30 | 24 | 33 | 26 | 134 | ||
Jens Jungmann | 8 | 28 | 37 | 31 | 27 | 33 | 27 | 31 | 29 | 132 | |
Peter Leschhorn | 6 | 23 | 32 | 36 | 13 | 31 | 33 | 132 | |||
Silvio Mondello | 6 | 27 | 29 | 35 | 24 | 33 | 35 | 132 | |||
Thomas Winterstein | 6 | 29 | 29 | 40 | 24 | 29 | 33 | 131 | |||
Uwe Eckert | 5 | 35 | 31 | 24 | 32 | 33 | 131 | ||||
Oliver Berck | 8 | 28 | 37 | 26 | 27 | 31 | 31 | 28 | 31 | 130 | |
Joachim Pflug | 6 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 128 | |||
HP Kleinsorge | 7 | 33 | 26 | 33 | 28 | 28 | 30 | 31 | 127 | ||
Arno Meffert | 5 | 30 | 32 | 37 | 28 | 22 | 127 | ||||
Alexander Mihulka | 6 | 25 | 21 | 35 | 37 | 27 | 27 | 126 | |||
Jens Fischer | 6 | 25 | 23 | 34 | 32 | 33 | 26 | 125 | |||
Alexander Bücker-Flürenbrock | 5 | 27 | 31 | 23 | 29 | 38 | 125 | ||||
Guenter Haeckl | 6 | 15 | 33 | 28 | 27 | 29 | 31 | 121 | |||
Michael Rentzsch | 6 | 21 | 32 | 25 | 31 | 23 | 33 | 121 | |||
Johannes Herbig | 4 | 27 | 32 | 35 | 25 | 119 | |||||
Christoph Fischer | 6 | 31 | 15 | 27 | 29 | 31 | 25 | 118 | |||
Stephan Freichel | 4 | 22 | 39 | 25 | 32 | 118 | |||||
Ulrich Koch | 5 | 27 | 26 | 32 | 29 | 28 | 116 | ||||
Klaus Megerlin | 5 | 24 | 30 | 31 | 21 | 31 | 116 | ||||
Andreas Laschewski | 4 | 30 | 29 | 29 | 26 | 114 | |||||
Holger Steinbach | 6 | 29 | 23 | 27 | 25 | 22 | 32 | 113 | |||
Franz Liszikam | 6 | 26 | 31 | 29 | 26 | 26 | 11 | 112 | |||
Peter Nickel | 3 | 31 | 38 | 40 | 109 | ||||||
Olaf Gerneke | 5 | 18 | 30 | 17 | 26 | 31 | 105 | ||||
Minja Pucarevic | 3 | 33 | 30 | 29 | 92 | ||||||
Mathias Merget | 3 | 25 | 30 | 33 | 88 | ||||||
Peter Tschusch | 3 | 32 | 36 | 19 | 87 | ||||||
Otmar Böckling | 4 | 26 | 14 | 25 | 19 | 84 | |||||
Klaus Schwab | 3 | 29 | 29 | 26 | 84 | ||||||
André Ahr | 3 | 24 | 34 | 26 | 84 | ||||||
Stephan Zimmermann | 3 | 26 | 32 | 25 | 83 | ||||||
Thomas Ziogas | 3 | 29 | 29 | 25 | 83 | ||||||
Bernd Thuesing | 3 | 30 | 21 | 30 | 81 | ||||||
Udo Weiß | 2 | 38 | 30 | 68 | |||||||
Jens Ohlert | 2 | 32 | 34 | 66 | |||||||
Thomas Mergler | 2 | 36 | 29 | 65 | |||||||
Stephan Käfer | 2 | 25 | 37 | 62 | |||||||
Norbert Kleinke | 2 | 27 | 33 | 60 | |||||||
Hansi Gaehn | 1 | 34 | 34 | ||||||||
Thomas Riegel | 1 | 32 | 32 | ||||||||
Alexander Raviol | 1 | 31 | 31 | ||||||||
Jan Richter | 1 | 29 | 29 | ||||||||
Marco Gruß | 1 | 28 | 28 | ||||||||
Timo Richter | 1 | 28 | 28 | ||||||||
Dominik Simon | 1 | 27 | 27 | ||||||||
Gottfried Korzuch | 1 | 24 | 24 | ||||||||
Heiko Stenger | 1 | 24 | 24 |
STAND: 05.08.2022