Die drei besten Ergebnisse (hier in grün) gehen in die Gesamt-Wertung ein.
Die rot markierten Ergebnisse sind Streicher.
Zur Sonderpreis-Wertung "Catenaccio" geht es hier -> Link
Pos. | Name | TN | Kia | Lich | Alt | Idst. | SLR | HüH | RoHo | Ges. | |
T1 | Holger Steinbach | 6 | 31 | 23 | 36 | 38 | 28 | 40 | 114 | ||
T1 | Volker Hirth | 5 | 30 | 29 | 38 | 36 | 40 | 114 | |||
T1 | Joachim Pflug | 5 | 29 | 35 | 28 | 42 | 37 | 114 | |||
4 | Bernd Thüsing | 3 | 40 | 35 | 36 | 111 | |||||
5 | Silvio Mondello | 6 | 38 | 31 | 26 | 25 | 32 | 40 | 110 | ||
T6 | Paul Löw | 5 | 37 | 35 | 36 | 32 | 35 | 108 | |||
T6 | Alexander Mihulka | 5 | 31 | 37 | 33 | 37 | 34 | 108 | |||
T6 | Christoph Fischer | 5 | 33 | 36 | 32 | 31 | 39 | 108 | |||
9 | Michael Warner | 5 | 39 | 30 | 29 | 30 | 36 | 105 | |||
T10 | Klaus Hoffmeister | 5 | 29 | 24 | 32 | 38 | 34 | 104 | |||
T10 | Peter Leschhorn | 6 | 32 | 24 | 11 | 34 | 34 | 36 | 104 | ||
12 | Johannes Herbig | 5 | 32 | 29 | 30 | 33 | 38 | 103 | |||
13 | Thomas Wilkens | 4 | 29 | 35 | 34 | 33 | 102 | ||||
14 | Gregor Schradi | 3 | 32 | 36 | 33 | 101 | |||||
T15 | Jens Jungmann | 3 | 31 | 38 | 31 | 100 | |||||
T15 | André Ahr | 4 | 31 | 31 | 34 | 35 | 100 | ||||
T17 | Michael Rentzsch | 4 | 33 | 39 | 27 | 23 | 99 | ||||
T17 | Stephan Freichel | 5 | 31 | 34 | 33 | 32 | 28 | 99 | |||
19 | Timo Mattes | 4 | 32 | 31 | 34 | 31 | 97 | ||||
20 | Stephan Zimmermann | 3 | 34 | 32 | 30 | 96 | |||||
21 | Andreas Eilbacher | 6 | 20 | 21 | 18 | 28 | 35 | 32 | 95 | ||
22 | Oliver Oberholz | 3 | 29 | 29 | 36 | 94 | |||||
T23 | Heinz-Peter Kleinsorge | 5 | 30 | 26 | 32 | 28 | 30 | 92 | |||
T23 | Thomas Winterstein | 3 | 27 | 33 | 32 | 92 | |||||
T23 | Franz Liszikam | 5 | 28 | 18 | 20 | 34 | 30 | 92 | |||
T23 | Uwe Eckert | 3 | 34 | 27 | 31 | 92 | |||||
T27 | Thomas Riegel | 4 | 26 | 28 | 29 | 30 | 87 | ||||
T27 | Klaus Megerlin | 4 | 36 | 20 | 23 | 28 | 87 | ||||
29 | Jörg Birkholz | 4 | 33 | 24 | 15 | 29 | 86 | ||||
30 | Andronikos Hammäcker | 3 | 25 | 28 | 30 | 83 | |||||
31 | Hans-Dieter Röll | 3 | 23 | 27 | 29 | 79 | |||||
32 | Thomas Mergler | 2 | 37 | 35 | 72 | ||||||
33 | Jens Fischer | 2 | 37 | 32 | 69 | ||||||
T34 | Henning Gebhardt | 2 | 36 | 32 | 68 | ||||||
T34 | Norbert Kleinke | 2 | 33 | 35 | 68 | ||||||
T34 | Peter Höfer | 2 | 34 | 34 | 68 | ||||||
T34 | Jens Ohlert | 2 | 32 | 36 | 68 | ||||||
37 | Jens Bolender | 2 | 27 | 40 | 67 | ||||||
38 | Peter Nickel | 2 | 30 | 36 | 66 | ||||||
39 | Ulrich Koch | 2 | 27 | 38 | 65 | ||||||
40 | Andreas Jung | 2 | 32 | 32 | 64 | ||||||
41 | Günter Häckl | 2 | 38 | 25 | 63 | ||||||
T42 | Oliver Berck | 2 | 29 | 32 | 61 | ||||||
T42 | Martin Heger | 2 | 33 | 28 | 61 | ||||||
44 | Udo Weiß | 2 | 23 | 36 | 59 | ||||||
45 | Alexander Bücker-Flürenbrock | 2 | 23 | 24 | 47 | ||||||
46 | Thomas Ziogas | 1 | 45 | 45 | |||||||
T47 | Klaus Schwab | 1 | 34 | 34 | |||||||
T47 | Marco Gruß | 1 | 34 | 34 | |||||||
T50 | Arno Meffert | 1 | 32 | 32 | |||||||
T50 | Fabio Rimoldi | 1 | 32 | 32 | |||||||
T50 | Mathias Merget | 1 | 32 | 32 | |||||||
54 | Marc Preussner | 1 | 31 | 31 | |||||||
55 | Peter Tschusch | 1 | 30 | 30 | |||||||
56 | Olaf Gerneke | 1 | 25 | 25 | |||||||
57 | Andreas Laschewski | 1 | 21 | 21 |
STAND: 07.09.2024