Eagle-Tour 2022.
Die vier besten Ergebnisse (hier in grün) gehen in die Gesamt-Wertung ein.
Die rot markierten Ergebnisse sind Streicher.
Zur Sonderpreis-Wertung "Catenaccio" geht es hier -> Link
Pos. | Name | TN | 02. Mai | 12. Mai | 21. Mai | Ges. | |
1 | Michael Warner | 3 | 32 | 37 | 35 | 104 | |
2 | Volker Hirth | 3 | 26 | 38 | 38 | 102 | |
3 | Gregor Schradi | 3 | 32 | 36 | 32 | 100 | |
4 | Thomas Winterstein | 3 | 29 | 29 | 40 | 98 | |
T5 | Jens Jungmann | 3 | 28 | 37 | 31 | 96 | |
T5 | Andreas Jung | 3 | 23 | 40 | 33 | 96 | |
T7 | Joachim Pflug | 3 | 31 | 32 | 32 | 95 | |
T7 | Marc Preußner | 3 | 32 | 37 | 26 | 95 | |
9 | Martin Heger | 3 | 30 | 31 | 33 | 94 | |
10 | Ole Oberholz | 3 | 19 | 40 | 34 | 93 | |
T11 | Oliver Berck | 3 | 28 | 37 | 26 | 91 | |
T11 | Peter Leschhorn | 3 | 23 | 32 | 36 | 91 | |
T11 | Silvio Mondello | 3 | 27 | 29 | 35 | 91 | |
14 | Franz Liszikam | 3 | 26 | 31 | 29 | 86 | |
15 | Klaus Megerlin | 3 | 24 | 30 | 31 | 85 | |
16 | Holger Steinbach | 3 | 29 | 23 | 27 | 79 | |
17 | Michael Rentzsch | 3 | 21 | 32 | 25 | 78 | |
18 | Guenter Haeckl | 3 | 15 | 33 | 28 | 76 | |
19 | Hans-Dieter Röll | 2 | 43 | 31 | 74 | ||
20 | Paul Löw | 2 | 34 | 37 | 71 | ||
21 | Peter Tschusch | 2 | 32 | 36 | 68 | ||
22 | Jens Ohlert | 2 | 32 | 34 | 66 | ||
23 | Arno Meffert | 2 | 30 | 32 | 62 | ||
24 | Stephan Freichel | 2 | 22 | 39 | 61 | ||
T25 | HP Kleinsorge | 2 | 33 | 26 | 59 | ||
T25 | Klaus Hoffmeister | 2 | 29 | 30 | 59 | ||
T25 | Andreas Laschewski | 2 | 30 | 29 | 59 | ||
T25 | Johannes Herbig | 2 | 27 | 32 | 59 | ||
T29 | Stephan Zimmermann | 2 | 26 | 32 | 58 | ||
T29 | Thomas Ziogas | 2 | 29 | 29 | 58 | ||
T29 | André Ahr | 2 | 24 | 34 | 58 | ||
T29 | Alexander Bücker-Flürenbrock | 2 | 27 | 31 | 58 | ||
33 | Ulrich Koch | 2 | 27 | 26 | 53 | ||
34 | Jens Bolender | 2 | 27 | 25 | 52 | ||
T35 | Olaf Gerneke | 2 | 18 | 30 | 48 | ||
T35 | Jens Fischer | 2 | 25 | 23 | 48 | ||
37 | Alexander Mihulka | 2 | 25 | 21 | 46 | ||
38 | Timo Mattes | 1 | 40 | 40 | |||
39 | Udo Weiß | 1 | 38 | 38 | |||
40 | Uwe Eckert | 1 | 35 | 35 | |||
41 | Minja Pucarevic | 1 | 33 | 33 | |||
42 | Thomas Riegel | 1 | 32 | 32 | |||
T43 | Peter Nickel | 1 | 31 | 31 | |||
T43 | Christoph Fischer | 1 | 31 | 31 | |||
45 | Bernd Thuesing | 1 | 30 | 30 | |||
T46 | Jan Richter | 1 | 29 | 29 | |||
T46 | Klaus Schwab | 1 | 29 | 29 | |||
T48 | Timo Richter | 1 | 28 | 28 | |||
T48 | Marco Gruß | 1 | 28 | 28 | |||
50 | Norbert Kleinke | 1 | 27 | 27 | |||
51 | Mathias Merget | 1 | 25 | 25 | |||
T52 | Gottfried Korzuch | 1 | 24 | 24 | |||
T52 | Heiko Stenger | 1 | 24 | 24 |
STAND: 23.05.2022