Runde 1 - Winner.Seite - DEADLINE: 30. April
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
1 | Peter Höfer | : | Nikki Hammäcker | WD |
2 | Klaus Megerlin | : | Stephan Freichel | 2 und 1 |
3 | Johannes Herbig | : | Manfred Schäfer | 7 und 5 |
4 | HP Kleinsorge | : | Timo Mattes | 2 auf |
5 | Jens Fischer | : | Peter Leschhorn | 4 und 3 |
6 | Franz Liszikam | : | Silvio Mondello | 4 und 3 |
7 | Achim Heftrich | : | Volker Hirth | 2 und 1 |
8 | Michael Warner | : | Thomas Riegel | 2 und 1 |
Runde 2 - Winner-Seite - DEADLINE: 19. Mai
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
9 | Klaus Hoffmeister | : | Nikki Hammäcker | 7 und 5 |
10 | Stephan Freichel | : | Jens Kindinger | 2 und 1 |
11 | Henning Gebhardt | : | Johannes Herbig | 2 und 1 |
12 | HP Kleinsorge | : | Günter Häckl | 8 und 7 |
13 | Arno Meffert | : | Jens Fischer | WD |
14 | Silvio Mondello | : | Gregor Schradi | WD |
15 | Joachim Pflug | : | Volker Hirth | 3 und 2 |
16 | Thomas Riegel | : | Uwe Eckert | 2 auf |
Runde 2 - Loser-Seite - DEADLINE: 16. Juni
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 17
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
17 | Michael Warner | : | Nikki Hammäcker | 4 und 3 |
18 | Jens Kindinger | : | Achim Heftrich | WD |
19 | Franz Liszikam | : | Johannes Herbig | 7 und 5 |
20 | Günter Häckl | : | Peter Leschhorn | 5 und 3 |
21 | Timo Mattes | : | Arno Meffert | 3 und 1 |
22 | Gregor Schradi | : | Manfred Schäfer | 5 und 3 |
23 | Klaus Megerlin | : | Volker Hirth | 3 und 1 |
24 | Thomas Riegel | : | Peter Höfer | 1 auf (20) |
Runde 3 - Winner-Seite - DEADLINE: 14. Juli
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
25 | Klaus Hofmeister | : | Stephan Freichel | 3 auf 2 |
26 | Henning Gebhardt | : | HP Kleinsorge | 6 auf 4 |
27 | Jens Fischer | : | Silvio Mondello | 1 auf (20) |
28 | Joachim Pflug | : | Uwe Eckert | 3 auf 2 |
Runde 3 - Loser-Seite -DEADLINE: 14. Juli
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 13
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
29 | Peter Höfer | : | Klaus Megerlin | 2 auf 1 |
30 | Gregor Schradi | : | Timo Matthes | 1 auf (19) |
31 | Günter Häckl | : | Johannes Herbig | 4 und 3 |
32 | Jens Kindinger | : | Michael Warner | 1 auf |
Runde 4 - Winner-Seite - DEADLINE: 11. August
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 9
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
33 | Klaus Megerlin | : | HP Kleinsorge | 5 und 3 |
34 | Gregor Schradi | : | Stephan Freichel | 4 und 3 |
35 | Günter Häckl | : | Joachim Pflug | 4 und 2 |
36 | Jens Kindinger | : | Jens Fischer | WD |
Runde 5 - Winner-Seite - DEADLINE: 1. September
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
37 | Klaus Hofmeister | : | Henning Gebhardt | 1 auf |
38 | Silvio Mondello | : | Uwe Eckert | 4 und 3 |
Runde 5- Winner-Seite - DEADLINE: 1. September
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 7
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
39 | Klaus Megerlin | : | Gregor Schradi | 4 und 3 |
40 | Günter Häckl | : | Jens Kindinger | 2 auf |
Runde 5 - Winner-Seite - DEADLINE: 25. September
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 5
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
41 | Uwe Eckert | : | Klaus Megerlin | 2 und 1 |
42 | Klaus Hofmeister | : | Günter Häckl | 6 auf 5 |
FINAL-TURNIER /Terminierung Anfang September
Halbfinals
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
43 | Henning Gebhardt | : | Klaus Megerlin | |
44 | Silvio Mondello | : | Günter Häckl | 6 und 5 |
Finale / Spiel um Platz 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
Platz 3 | Verlierer Spiel #43 | : | Günter Häckl | |
Finale | Sieger Spiel #43 | : | Silvio Mondello |