Runde 1 - Winner.Seite - DEADLINE: 11.Mai
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
1 | Silvio Mondello | : | Freilos | 1up |
2 | Andi Eilbacher | : | Stephan Zimmermann | 3 & 2 |
3 | Olli Berck | : | Domi Simon | 1 up |
4 | Volker Hirth | : | Udo Weiß | 5 & 3 |
5 | Freilos | : | Johannes Herbig | 1up |
6 | Paul Löw | : | Manni Schäfer | 2 & 1 |
7 | Hoggel Steinbach | : | Michael Warner | 3 & 1 |
8 | Uwe Eckert | : | Freilos | 1up |
9 | Stephan Freichel | : | Freilos | 1up |
10 | Peter Leschhorn | : | Arno Meffert | 2 & 1 |
11 | HP Kleinsorge | : | Jörg Birkholz | 6 & 5 |
12 | Norbert Kleinke | : | Timo Mattes | 2 & 1 |
13 | Niki Hammäcker | : | Joachim Pflug | 1 auf (20) |
14 | Klaus Hoffmeister | : | Thommy Wilkens | 4 & 2 |
15 | Jens Fischer | : | Doc Riegel | 3 & 1 |
16 | Henning Gebhardt | : | Freilos | 1up |
Runde 2 - Winner-Seite - DEADLINE: 8. Juni
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
17 | Silvio Mondello | : | Stephan Zimmermann | 7 & 6 |
18 | Domi Simon | : | Udo Weiß | 1 auf (19) |
19 | Johannes Herbig | : | Paul Löw | |
20 | Holger Steinbach | : | Uwe Eckert | 6 & 5 |
21 | Stephan Freichel. | : | Peter Leschhorn | |
22 | HP Kleinsorge | : | Norbert Kleinke | 3 & 1 |
23 | Nikki Hammäcker | : | Klaus Hoffmeister | 4 & 2 |
24 | Doc Riegel | : | Henning Gebhardt | 5 & 4 |
Runde 2 - Loser-Seite - DEADLINE: 8. Juni
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 25
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
25 | Freilos | : | Andy Ellbacher | 1 up |
26 | Oliver Berck | : | Volker Hirth | 1 up |
27 | Freilos | : | Manni Schäfer | 1 up |
28 | Michael Warner | : | Freilos | 1 up |
29 | Freilos | : | Arno Meffert | 1 up |
30 | Jörg Birkholz | : | Timo Matthes | |
31 | Pflugi | : | Thommy Wilkens | 1 up |
32 | Jens Fischer | : | Freilos | 1 up |
Runde 3 - Loser-Seite -DEADLINE: 6. Juli
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 17
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
33 | Andy Ellbacher | : | Henning Gebhardt | |
34 | Oliver Berck | : | Nikki Hamäkker | |
35 | Manni Schäfer | : | Norrbert Kleinke | |
36 | Michael Warner | : | Verlierer Spiel #21 | |
37 | Arno Meffert | : | Hoggel | |
38 | Sieger Spiel #30 | : | Verlierer Spiel #19 | |
39 | Thommy Wilkens | : | Udo Weiß | |
40 | Jens Fischer | : | Silvio Mondello |
Runde 3/4 - Winner-Seite - DEADLINE: 27. Juli
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
41 | Stefan Zimmermann | : | Domi Simon | |
42 | Sieger Spiel #19 | : | Uwe Eckert | |
43 | Sieger Spiel #21 | : | HP Kleinsorge | |
44 | Klaus Hoffmeister | : | Doc |
Runde 4 - Loser-Seite - DEADLINE: 27. Juli
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 13
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
45 | Sieger Spiel #33 | : | Sieger Spiel #34 | |
46 | Sieger Spiel #35 | : | Sieger Spiel #36 | |
47 | Sieger Spiel #37 | : | Sieger Spiel #38 | |
48 | Sieger Spiel #39 | : | Sieger Spiel #40 |
Runde 5 - Loser-Seite - DEADLINE: 17. August
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 9
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
49 | Sieger Spiel #45 | : | Verlierer Spiel #42 | |
50 | Sieger Spiel #46 | : | Verlierer Spiel #41 | |
51 | Sieger Spiel #47 | : | Verlierer Spiel #44 | |
52 | Sieger Spiel #48 | : | Verlierer Spiel #43 |
Runde 5 - Winner-Seite - DEADLINE: 7. September
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
53 | Sieger Spiel #42 | : | Sieger Spiel #41 | |
54 | Sieger Spiel #44 | : | Sieger Spiel #43 |
Runde 6- Loser-Seite - DEADLINE: 7. September
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 7
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
55 | Sieger Spiel #50 | : | Sieger Spiel #49 | |
56 | Sieger Spiel #52 | : | Sieger Spiel #51 |
Runde 5 - Loser-Seite - DEADLINE: 28. September
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 5
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
57 | Verlierer Spiel #54 | : | Sieger Spiel #55 | |
58 | Verlierer Spiel #53 | : | Sieger Spiel #56 |
FINAL-TURNIER /Terminierung Anfang September
Halbfinals
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
59 | Sieger Spiel #53 | : | Sieger Spiel #57 | |
60 | Sieger Spiel #54 | : | Sieger Spiel #58 |
Finale / Spiel um Platz 3
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
Platz 3 | Verlierer Spiel 59 | : | Verlierer Spiel 60 | |
Finale | Sieger Spiel 59 | : | Sieger Spiel 60 |