Sonderwertung "Catenaccio".
Zur Erklärung: Catenaccio bedeutet "hinten dicht", was in unserem Fall heisst, je weniger Streich-Löcher, desto besser!
Pos | Name | TN | Mom | Lich | RB | Ges. | |
T 1 | Joachim Pflug | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
T 1 | Oliver Berck | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
T 3 | Chris Fischer | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
T 3 | Klaus Hoffmeister | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
T 5 | Dieter Röll | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
T 5 | Jens Fischer | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
7 | Johannes Herbig | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
T 8 | Thomas Riegel | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
T 8 | Paul Löw | 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
10 | HP Kleinsorge | 3 | 8 | 5 | 3 | 16 | |
T 1 | Peter Nickel | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2 Teilnahmen | |||||||
T 1 | Jens Ohlert | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Peter Tschusch | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
T 4 | Michael Warner | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
T 4 | Oscar Canton | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
T 6 | Franz Liszikam | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
T 6 | Alexander B-F | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
T 6 | Henning Gebhardt | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
T 9 | Volker Hirth | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
T 9 | Uwe Eckert | 2 | 5 | 1 | 6 | ||
T 9 | Gregor Schradi | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
T 12 | Arno Meffert | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
T 12 | Udo Weiß | 2 | 4 | 4 | 8 | ||
T 12 | Martin Heger | 2 | 4 | 4 | 8 | ||
T 15 | Jens Bolender | 2 | 6 | 3 | 9 | ||
T 15 | Silvio Mondello | 2 | 6 | 3 | 9 | ||
17 | Michael Rentzsch | 2 | 6 | 5 | 11 | ||
18 | Stephan Freichel | 2 | 7 | 5 | 12 | ||
1 Teilnahme | |||||||
T 1 | Volker Braun | 1 | 2 | 2 | |||
T 1 | Jens Jungmann | 1 | 2 | 2 | |||
T 1 | Norbert Kleinke | 1 | 2 | 2 | |||
T 1 | Olaf Gerneke | 1 | 2 | 2 | |||
T 1 | Oliver Oberholz | 1 | 2 | 2 | |||
T 1 | Peter Leschhorn | 1 | 2 | 2 | |||
T 1 | Stephan Zimmermann. | 1 | 2 | 2 | |||
T 1 | Timo Mattes | 1 | 2 | 2 | |||
T 1 | Klaus Megerlin | 1 | 2 | 2 | |||
T 10 | Thomas Ziogas | 1 | 3 | 3 | |||
T 10 | André Ahr | 1 | 3 | 3 | |||
T 12 | Bernd Thüsing | 1 | 4 | 4 | |||
T 12 | Andreas Laschewski | 1 | 4 | 4 | |||
T 12 | Eddy Henning | 1 | 4 | 4 | |||
T 12 | Günter Haeckl | 1 | 4 | 4 | |||
T 12 | Timo Richter | 1 | 4 | 4 | |||
T 17 | Thomas Mergler | 1 | 5 | 5 | |||
T 17 | Andreas Jung | 1 | 5 | 5 | |||
19 | Marc Preußner | 1 | 6 | 6 |
STAND: 19.05.2023