Sonderwertung "Catenaccio".
Zur Erklärung: Catenaccio bedeutet "hinten dicht", was in unserem Fall heisst, je weniger Streich-Löcher, desto besser!
Pos | Name | TN | Kia | Lich | AlSt | Idst | SLR | HüHo | RoHo | Ges. |
T1 | Volker Hirth | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
T1 | Paul Löw | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
T1 | Bernd Thüsing | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
T4 | Christoph Fischer | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
T4 | Michael Warner | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
T4 | Thomas Wilkens | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
T4 | Thomas Winterstein | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
T8 | Joachim Pflug | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
T8 | Alexander Mihulka | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
T8 | André Ahr | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
T8 | Gregor Schradi | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
T12 | Silvio Mondello | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
T12 | Johannes Herbig | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||
T12 | Stephan Freichel | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
T12 | Stephan Zimmermann | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
T16 | Holger Steinbach | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
T16 | Peter Leschhorn | 6 | 3 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
T16 | Andreas Eilbacher | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | |
T16 | Klaus Hoffmeister | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
T16 | Franz Liszikam | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||
T16 | Uwe Eckert | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
T22 | Timo Mattes | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
T22 | Klaus Megerlin | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||
T22 | Jens Jungmann | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
25 | Oliver Oberholz | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
T26 | Heinz-Peter Kleinsorge | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | ||
T26 | Michael Rentzsch | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | |||
T28 | Thomas Riegel | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11 | |||
T28 | Andronikos Hammäcker | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
30 | Jörg Birkholz | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 | 12 | |||
31 | Hans-Dieter Röll | 3 | 7 | 4 | 2 | 13 |
Aktuell erst zwei Teilnahmen:
Pos | Name | TN | Kia | Lich | AlSt | Idst | SLR | HüHo | RoHo | Ges. |
1 | Jens Fischer | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
2 | Jens Ohlert | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
T3 | Thomas Mergler | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
T3 | Norbert Kleinke | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
T3 | Peter Höfer | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
T3 | Andreas Jung | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
T7 | Henning Gebhardt | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
T7 | Peter Nickel | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
T7 | Günter Häckl | 2 | 0 | 4 | 4 | |||||
T7 | Martin Heger | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
T11 | Ulrich Koch | 2 | 5 | 0 | 5 | |||||
T11 | Oliver Berck | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
T11 | Udo Weiß | 2 | NR | 3 | 2 | 5 | ||||
14 | Jens Bolender | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||
15 | Alexander Bücker-Flürenbrock | 2 | 5 | 6 | 11 |
STAND: 07.09.2024