Pool B - 24 Spieler
Hier ist der Spielplan für Pool B:
Runde 1 (15. Februar - 13. März 2016)
Match-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
1 | Dominik Simon | - | Michael Warner | 1 up |
2 | Udo Weiß | - | Joachim Garthe | N.A. |
3 | Joachim Pflug | - | Michael Decker | 4 & 3 |
4 | Thomas Eckert | - | Marc Blum | 5 & 3 |
5 | Heiko Stenger | - | Alex Mihulka | 3 & 2 |
6 | Jens Jungmann | - | Markus Fritzel | 2 & 1 |
7 | Heinz Kuhn | - | Peter Tschusch | 5 & 4 |
8 | Achim Heftrich | - | Chuck Norris | 2 & 1 |
Runde 2 (14. März - 03. April 2016)
Match-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
9 | Timo Richter | - | Michael Warner | 5 & 4 |
10 | Udo Weiß | - | Alexander B-F | 2 & 1 |
11 | Jens Büchting | - | Michael Decker | 1 up |
12 | Thomas Eckert | - | Frank Richter | 8 & 7 |
13 | Jens Kindinger | - | Alex Mihulka | 3 & 2 |
14 | Markus Fritzel | - | Friedel Sommer | 6 & 5 |
15 | David Gergely | - | Peter Tschusch | 4 & 2 |
16 | Achim Heftrich | - | Klaus Schwab | 6 & 5 |
Runde 3 (04. April - 24. April 2016)
Verlierer -> Trostrunde (Platz 17-40)
Match-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
17 | Michael Warner | - | Chuck Norris | 1 up |
18 | Heinz Kuhn | - | Alexander B-F | 8 & 7 |
19 | Jens Büchting | - | Jens Jungmann | 3 & 2 |
20 | Heiko Stenger | - | Frank Richter | 3 & 2 |
21 | Jens Kindinger | - | Marc Blum | 2 & 1 |
22 | Joachim Pflug | - | Markus Fritzel | 3 & 2 |
23 | Peter Tschusch | - | Joachim Garthe | N.A. |
24 | Achim Heftrich | - | Dominik Simon | 1 up (19) |
Runde 4 (04. April - 15. Mai 2016) - LÄNGER ZEIT, DA WINNER-RUNDE
Gewinner -> Winner-Runde (Platz 1-16)
Match-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
25 | Timo Richter | - | Udo Weiß | 4 & 3 |
26 | Michael Decker | - | Thomas Eckert | 7 & 6 |
27 | Alex Mihulka | - | Friedel Sommer | 8 & 7 |
28 | David Gergely | - | Klaus Schwab | 6 & 5 |
Runde 5 (25. April - 15. Mai 2016)
Verlierer -> Trostrunde (Platz 17-40)
Match-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
29 | Achim Heftrich | - | Peter Tschusch | N.A. |
30 | Markus Fritzel | - | Marc Blum | 1 up |
31 | Frank Richter | - | Jens Büchting | 4 & 3 |
32 | Alexander B-F | - | Michael Warner | 2 & 1 |
Runde 6 (16. Mai - 05. Juni 2016)
Verlierer -> Trostrunde (Platz 17-40)
Sieger -> Winner-Runde (Platz 1-16)
Match-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
33 | Achim Heftrich | - | Thomas Eckert | 4 & 3 |
34 | Markus Fritzel | - | Timo Richter | 5 & 4 |
35 | Frank Richter | - | David Gergely | 4 & 3 |
36 | Alexander B-F | - | Alex Mihulka | 2 & 1 |
QUALIFIZIERT FÜR WINNER-RUNDE (Plätze 1-16):
- Udo Weiß
- Friedel Sommer
- Klaus Schwab
- Michael Decker
- Alexander Becker-Flürenbrock
- Timo Richter
- David Gergely
- Achim Heftrich
IN TROSTRUNDE (Plätze 17-40):
- Chuck Norris
- Heinz Kuhn
- Jens Jungmann
- Joachim Garthe
- Jens Kindinger
- Dominik Simon
- Joachim Pflug
- Heiko Stenger
- Michael Warner
- Marc Blum
- Jens Büchting
- Peter Tschusch
- Alex Mihulka
- Markus Fritzel
- Frank Richter
- Thomas Eckert
Hier findet Ihr noch den Spielplan als Übersicht zum Download: