Clubmeisterschaften 2023
NETTO A:
NETTO B:
Platz | Team | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Ges. |
1 | Hoffmeister / Röll | 31 | 32 | 39 | 102 |
2 | Eckert / Megerlin | 31 | 30 | 43 | 104 |
3 | Fischer, J. / Kindinger | 33 | 32 | 42 | 107 |
T4 | Herbig / Zimmermann | 30 | 34 | 45 | 109 |
T4 | Kuhn / Schradi | 36 | 41 | 32 | 109 |
6 | Fischer, C. / Weiß | 39 | 31 | 42 | 112 |
T7 | Haeckl / Ziogas | 32 | 37 | 44 | 113 |
T7 | Kleinke / Winterstein | 34 | 34 | 45 | 113 |
9 | Richter, J. / Richter, T. | 35 | 35 | 46 | 116 |
NETTO B:
Platz | Team | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Ges. |
1 | Liszikam / Meffert | 35 | 36 | 37 | 108 |
2 | BüFlü / Tschusch | 35 | 33 | 41 | 109 |
3 | Hirth / Leschhorn | 35 | 33 | 42 | 110 |
T4 | Oberholz / Riegel | 34 | 34 | 43 | 111 |
T4 | Bolender / Jungmann | 30 | 35 | 46 | 111 |
T6 | Jung / Mondello | 30 | 39 | 43 | 112 |
T6 | Rentzsch / Warner | 30 | 36 | 46 | 112 |
8 | Berck / Preußner | 36 | 39 | 40 | 115 |
9 | Müller / Heftrich | 36 | 41 | 42 | 119 |
