Clubmeisterschaften 2023

 Platz  Team  Rd. 1   Rd. 2   Rd. 3   Ges. 
1 Fischer / Kindinger 35 34 40 109
2 Richter / Richter 34 34 41 109
3 Eckert / Megerlin 35 34 43 112
4 Hoffmeister / Röll 36 37 40 113
5 Herbig / Zimmermann 34 38 45 117
T6 Liszikam / Meffert 41 42 39 122
T6 Kuhn / Schradi 39 44 39 122
T6 Bücker-Flürenbrock / Tschusch   41 38 43 122
T6 Bolender / Jungmann 35 40 47 122
10 Fischer / Weiß 44 36 43 123
T11 Oberholz / Riegel 41 41 42 124
T11 Haeckl / Ziogas 37 42 45 124
T11 Kleinke / Winterstein 39 39 46 124
14 Berck / Preußner  41 44 41 126
15 Hirth / Leschhorn 42 40 45 127
T16 Jung / Mondello 37 46 46 129
T16 Rentzsch / Warner 37 43 49 129
18 Müller / Heftrich 44 49 46 139
Image

Clubmeisterschaften 2023

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.