Clubmeisterschaften 2023

NETTO KLASSE A

 Rang  Spieler  Hcp   Runde 1   Runde 2   Gesamt 
1 Fischer, Jens 12,7 70 36 106
2 Bolender, Jens 15,4 68 38 106
3 Koch, Ulrich 9,1 72 35 107
T3 Ahr, Prof. Dr. André 7,5 67 40 107
5 Fischer, Dr. Christoph 16,1 75 33 108
T6 Häckl, Günter 15,3 75 34 109
T6 Hoffmeister, Klaus 10,4 74 35 109
T6 Weiß, Udo 14,4 73 36 109
T6 Richter, Timo 0,6 73 36 109
T10 Ziogas, Thomas 14,7 75 36 111
T10 Jungmann, Jens 17,2 74 37 111
12 Eckert, Uwe 6,4 73 39 112
13 Schwab, Klaus 5,2 77 37 114
14 Berck, Oliver 11,8 79 36 115
14 Kleinke, Norbert 13,1 77 38 115
T16 Zimmermann, Stephan 7,8 78 38 116
T16 Megerlin, Klaus 16,9 75 41 116
T16 Winterstein, Thomas 16,5 75 41 116
19 Laschewski, Andreas 15,7 77 40 117
20 Tschusch, Peter 14,3 81 37 118
-- Ohlert, Jens 7,1 78 NA N.A.

NETTO KLASSE B 

 Rang  Spieler  Hcp   Runde 1   Runde 2   Gesamt 
1 Warner, Michael 18,3 70 34 104
2 Heger, Martin 20,7 71 39 110
3 Riegel, Dr. Thomas 21,8 71 39 110
T3 Rentzsch, Michael 24,8 70 40 110
T5 Pflug, Joachim 18 75 37 112
T5 Müller, Christoph 24,4 70 42 112
7 Hirth, Volker 21,1 78 35 113
T8 Preußner, Marc 21,5 79 36 115
T8 Röll, Hans-Dieter 18,4 76 39 115
T8 Bücker-Flürenbrock, Alexander 20,9 75 40 115
T11 Jung, Andreas 21,6 73 43 116
T11 Braun, Volker 22,1 71 45 116
T13 Freichel, Dr. Stephan 24 82 35 117
T13 Meffert, Arno 18,6 80 37 117
T13 Oberholz, Oliver 17,8 79 38 117
16 Leschhorn, Peter 19 73 45 118
17 Herbig, Johannes 19,6 85 39 124
T18 Liszikam, Franz 20,5 87 38 125
T18 Hammäcker, Andronikos 23,3 79 46 125
20 Mondello, Silvio 17,7 86 47 133
Image

Clubmeisterschaften 2023

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.