Clubmeisterschaften 2023

Ergebnisse EINZEL-Brutto

 Rang  Spieler  Hcp   Runde 1   Runde 2   Gesamt 
1 Richter, Timo 0,6 71 35 106
2 Ahr, Prof. Dr. André 7,5 72 43 115
T3 Schwab, Klaus 5,2 79 38 117
T3 Koch, Ulrich 9,1 79 38 117
5 Eckert, Uwe 6,4 77 41 118
T6 Hoffmeister, Klaus 10,4 82 39 121
T6 Fischer, Jens 12,7 80 41 121
8 Zimmermann, Stephan 7,8 83 41 124
9 Bolender, Jens 15,4 81 45 126
10 Weiß, Udo 14,4 85 42 127
11 Warner, Michael 18,3 86 42 128
T12 Fischer, Dr. Christoph 16,1 89 40 129
T12 Berck, Oliver 11,8 88 41 129
T12 Häckl, Günter 15,3 88 41 129
15 Ziogas, Thomas 14,7 88 42 130
16 Kleinke, Norbert 13,1 88 44 132
17 Jungmann, Jens 17,2 89 45 134
T18 Tschusch, Peter 14,3 93 43 136
T18 Pflug, Joachim 18 91 45 136
20 Winterstein, Thomas 16,5 89 48 137
21 Laschewski, Andreas 15,7 91 47 138
22 Röll, Hans-Dieter 18,4 92 47 139
T22 Megerlin, Klaus 16,9 90 49 139
T22 Heger, Martin 20,7 90 49 139
25 Riegel, Dr. Thomas 21,8 91 49 140
26 Oberholz, Oliver 17,8 95 46 141
27 Hirth, Volker 21,1 97 45 142
28 Meffert, Arno 18,6 97 46 143
T29 Bücker-Flürenbrock, Alexander 20,9 94 50 144
T29 Leschhorn, Peter 19 90 54 144
T31 Preußner, Marc 21,5 99 46 145
T31 Rentzsch, Michael 24,8 93 52 145
T33 Jung, Andreas 21,6 93 53 146
T33 Braun, Volker 22,1 91 55 146
35 Müller, Christoph 24,4 93 54 147
36 Freichel, Dr. Stephan 24 104 46 150
37 Herbig, Johannes 19,6 103 48 151
38 Liszikam, Franz 20,5 106 48 154
39 Mondello, Silvio 17,7 102 55 157
40 Hammäcker, Andronikos 23,3 101 57 158
-- Ohlert, Jens 7,1 82 NA N.A.
Image

Clubmeisterschaften 2023

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.